Buyrates dei pay per view del terzo trimestre

La WWE ha comunicato durante l'ultima conferenza sul terzo trimestre, i buyrates dei pay per view Money In The Bank, SummerSlam e Night Of Champions. C'è stato un calo del 9% nelle vendite rispetto al 2012, passando da 16.3 a 14.6 milioni di $, ecco tutti i dati:
WWE Money In The Bank
•2009 – 267.000;
•2010 – 165.000 (- 102.000);
•2011 – 195.000 (+ 30.000);
•2012 – 188.000 (- 7.000);
•2013 – 199.000 (+ 11.000).
WWE SummerSlam
•2009 – 369.000;
•2010 – 350.000 (- 49.000);
•2011 – 296.000 (- 54.000);
•2012 – 358.000 (+ 62.000);
•2013 – 296.000 (- 62.000).
WWE Night Of Champions
•2009 – 169.000;
•2010 – 165.000 (- 4.000);
•2011 – 161.000 (- 4.000);
•2012 – 189.000 (+ 28.000);
•2013 – 175.000 (- 14.000).
Gli acquisti totali nel terzo trimestre sono stati 761.000, in ribasso di 28.000 unità rispetto al 2012.