Tutti i numeri e le statistiche della Royal Rumble
La Royal Rumble 2021 maschile ha visto il trionfo del WWE Hall of Famer Edge, che si è aggiudicato il match per la seconda volta nella sua carriera (la prima nel 2010). Come di consueto, ci sono stati diversi ingressi a sorpresa nel match, ritorni inattesi e molto altro ancora. Ecco la tabella completa di tutti i partecipanti, per ordine di ingresso.
Da notare come, esattamente come avvenne nel 1995, i numeri uno e due sono anche stati gli ultimi due atleti sul ring.
Prima di presentarvi tutte le statistiche, è necessaria una precisazione: pur non avendo partecipato al match, Omos ha comunque messo a segno due eliminazioni, afferrando gli avversari dall’esterno. Ecco perchè nella colonna “Eliminato da” figurerà il suo nome.
| Num.di ingresso | Wrestler | Ordine di eliminazione | Eliminato da | Tempo sul ring | Eliminazioni effettuate |
| 1 | Edge | Non eliminato | Nessuno | 58:28:00 | 3 |
| 2 | Randy Orton | 29 | Edge | 58:28:00 | 0 |
| 3 | Sami Zayn | 2 | Big E | 13:04 | 0 |
| 4 | Mustafa Ali | 4 | Big E | 13:18 | 1 |
| 5 | Jeff Hardy | 1 | Dolph Ziggler | 03:25 | 0 |
| 6 | Dolph Ziggler | 9 | Kane | 20:30 | 1 |
| 7 | Shinsuke Nakamura | 12 | King Corbin | 22:01 | 0 |
| 8 | Carlito | 5 | Elias | 08:26 | 0 |
| 9 | Xavier Woods | 3 | Mustafa Ali | 03:42 | 0 |
| 10 | Big E | 19 | Omos | 29:45:00 | 4 |
| 11 | John Morrison | 8 | Damian Priest | 08:14 | 0 |
| 12 | Ricochet | 10 | Kane | 11:37 | 0 |
| 13 | Elias | 6 | Damian Priest | 02:30 | 1 |
| 14 | Damian Priest | 16 | Bobby Lashley | 15:34 | 4 |
| 15 | The Miz | 7 | Damian Priest | 01:02 | 0 |
| 16 | Riddle | 25 | Seth Rollins | 31:17:00 | 1 |
| 17 | Daniel Bryan | 24 | Seth Rollins | 28:50:00 | 1 |
| 18 | Kane | 11 | Damian Priest | 01:51 | 2 |
| 19 | King Corbin | 14 | Dominik Mysterio | 03:34 | 2 |
| 20 | Otis | 13 | King Corbin | 00:53 | 0 |
| 21 | Dominik Mysterio | 15 | Bobby Lashley | 02:00 | 1 |
| 22 | Bobby Lashley | 18 | Big E, Christian, Daniel Bryan, e Riddle | 04:03 | 3 |
| 23 | The Hurricane | 17 | Big E and Bobby Lashley | 00:30 | 0 |
| 24 | Christian | 26 | Seth Rollins | 18:12 | 1 |
| 25 | AJ Styles | 23 | Braun Strowman | 10:27 | 0 |
| 26 | Rey Mysterio | 20 | Omos | 03:47 | 0 |
| 27 | Sheamus | 22 | Braun Strowman | 05:56 | 0 |
| 28 | Cesaro | 21 | Braun Strowman | 04:10 | 0 |
| 29 | Seth Rollins | 28 | Edge | 08:48 | 3 |
| 30 | Braun Strowman | 27 | Edge | 07:24 | 3 |
Ecco invece la tabella analoga per quanto riguarda il match femminile. Come si potrà notare, sono molte di più le eliminazioni messe a segno da più di un’atleta contemporaneamente.
| Numero di ingresso | Wrestler | Ordine di eliminazione | Eliminata da | Tempo sul ring | Eliminazioni effettuate |
| 1 | Bayley | 12 | Bianca Belair | 29:08:00 | 1 |
| 2 | Naomi | 22 | Nia Jax e Shayna Baszler | 47:39:00 | 0 |
| 3 | Bianca Belair | Non eliminata | Vincitrice | 56:52:00 | 4 |
| 4 | Billie Kay | 3 | Ruby Riott e Liv Morgan | 08:11 | 1 |
| 5 | Shotzi Blackheart | 1 | Shayna Baszler | 02:46 | 0 |
| 6 | Shayna Baszler | 24 | Nia Jax | 41:46:00 | 6 |
| 7 | Toni Storm | 4 | Rhea Ripley | 11:21 | 0 |
| 8 | Jillian Hall | 2 | Billie Kay | 08:03 | 0 |
| 9 | Ruby Riott | 7 | Bayley | 10:53 | 1 |
| 10 | Victoria | 5 | Shayna Baszler | 07:15 | 0 |
| 11 | Peyton Royce | 10 | Charlotte Flair | 13:40 | 1 |
| 12 | Santana Garrett | 6 | Rhea Ripley | 04:32 | 0 |
| 13 | Liv Morgan | 8 | Peyton Royce | 06:37 | 1 |
| 14 | Rhea Ripley | 29 | Bianca Belair | 39:06:00 | 7 |
| 15 | Charlotte Flair | 28 | Rhea Ripley e Bianca Belair | 33:47:00 | 1 |
| 16 | Dana Brooke | 9 | Rhea Ripley | 02:58 | 0 |
| 17 | Torrie Wilson | 11 | Shayna Baszler | 03:59 | 0 |
| 18 | Lacey Evans | 20 | Shayna Baszler | 19:21 | 1 |
| 19 | Mickie James | 14 | Lacey Evans | 07:20 | 0 |
| 20 | Nikki Cross | 17 | Carmella | 07:37 | 0 |
| 21 | Alicia Fox | 13 | Mandy Rose | 01:48 | 0 |
| 22 | Mandy Rose | 16 | Rhea Ripley | 03:49 | 1 |
| 23 | Dakota Kai | 15 | Rhea Ripley | 02:06 | 0 |
| 24 | Carmella | 18 | Tamina | 00:47 | 1 |
| 25 | Tamina | 23 | Nia Jax e Shayna Baszler | 08:31 | 1 |
| 26 | Lana | 26 | Natalya | 09:58 | 1 |
| 27 | Alexa Bliss | 19 | Rhea Ripley | 01:02 | 0 |
| 28 | Ember Moon | 21 | Nia Jax | 01:51 | 0 |
| 29 | Nia Jax | 25 | Lana | 02:44 | 4 |
| 30 | Natalya | 27 | Bianca Belair | 02:00 | 1 |
