Wwe: i numeri nudi e crudi
Inviato: 05/01/2011, 21:48
Year Total Revenue Profit/Loss
94-95 $87,352,000 -$4,431,000
95-96 $85,815,000 $3,319,000
96-97 $81,863,000 $6,505,000
97-98 $126,231,000 $8,466,000
98-99 $251,474,000 $56,030,000
99-00 $373,100,000 $68,937,000
00-01 $456,043,000 $15,987,000
01-02 $409,622,000 $42,233,000
02-03 $374,264,000 -$19,455,000
03-04 $374,909,000 $48,192,000
04-05 $366,431,000 $39,147,000
05-06 $400,051,000 $47,047,000
2006 $262,937,000 $31,617,000
2007 $485,700,000 $52,137,000
2008 $526,457,000 $45,416,000
2009 $475,161,000 $50,303,000
Originally from the Wrestling Observer.
94-95 $87,352,000 -$4,431,000
95-96 $85,815,000 $3,319,000
96-97 $81,863,000 $6,505,000
97-98 $126,231,000 $8,466,000
98-99 $251,474,000 $56,030,000
99-00 $373,100,000 $68,937,000
00-01 $456,043,000 $15,987,000
01-02 $409,622,000 $42,233,000
02-03 $374,264,000 -$19,455,000
03-04 $374,909,000 $48,192,000
04-05 $366,431,000 $39,147,000
05-06 $400,051,000 $47,047,000
2006 $262,937,000 $31,617,000
2007 $485,700,000 $52,137,000
2008 $526,457,000 $45,416,000
2009 $475,161,000 $50,303,000
Originally from the Wrestling Observer.