taker85 ha scritto:RISULTATI 5 GIORNATA
Taras1927 79,5
Undertaker FC 79
Fano 78
Nexus 76
Halloween team 75,5
HoGiaVinto 74,5
cinzia tofting rovers 74,5
I Figli di Budan 72
FT Team 69
MagicaJuventusYes 69
Baratheon Elite 68
TIGERS UNITED 68
Bro Team 68
Giglio FC 67,5
Longobarda 67
interamala 67
Cleveland Cazzaliers 66
Predators 66
Manchestaneuro 64,5
Atletico Ciambella 59,5
Foo Fighters FC 57,5
F.C Hydra 55,5
Bulldog FC 54,5
CLASSIFICA GENERALE
1.cinzia tofting rovers 0 5 0 0 0 419,50
2.Undertaker FC 0 5 0 0 0 411,50
3.Baratheon Elite 0 5 0 0 0 404,00
4.Nexus 0 5 0 0 0 402,50
5.interamala 0 5 0 0 0 401,00
6.Foo Fighters FC 0 5 0 0 0 398,50
7.Fano 0 5 0 0 0 398,50
8.Halloween team 0 5 0 0 0 398,00
9.Taras1927 0 5 0 0 0 397,50
10.Bro Team 0 5 0 0 0 396,50
11.Longobarda 0 5 0 0 0 395,50
12.FT Team 0 5 0 0 0 393,00
13.Atletico Ciambella 0 5 0 0 0 389,00
14.MagicaJuventusYes 0 5 0 0 0 388,50
15.TIGERS UNITED 0 5 0 0 0 387,50
16.Predators 0 5 0 0 0 383,50
17.HoGiaVinto 0 5 0 0 0 381,50
18.Giglio FC 0 5 0 0 0 374,00
19.Manchestaneuro 0 5 0 0 0 372,00
20.Cleveland Cazzaliers 0 5 0 0 0 371,50
21.Bulldog FC 0 5 0 0 0 361,50
22.I Figli di Budan 0 5 0 0 0 357,00
23.F.C Hydra 0 5 0 0 0 354,00
24.Gioventù Calcio Foggia 0 5 0 0 0 0,00
25.F.C. Avetrana 0 5 0 0 0 0,00
26.S.S.C SJC 0 5 0 0 0 0,00
I LOVE MODIFICATORE!


Ero secondo ad un passo.

Benitez,ti odio con tutto il mio cuore per i tuoi fottutissimi turnover,le fottutissime coppe delle squadre in Europa e quella fottuta nazionale Italiana che a volte causa anche questo.
