Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
- Th3 Sc0 St1L3R
- Messaggi: 78
- Iscritto il: 22/12/2010, 22:04
- Città: Pescara
- Località: Pescara
- Th3 Sc0 St1L3R
- Messaggi: 78
- Iscritto il: 22/12/2010, 22:04
- Città: Pescara
- Località: Pescara
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
Chandhok è riuscito a distruggere la sua Lotus al primo giro ! 
-
E.Ganzerli
- Messaggi: 3646
- Iscritto il: 08/10/2010, 5:23
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
http://formula-one.speedtv.com/article/ ... streaming/
Gran stream, ufficiale della tv americana che manda la F1 e stranamente funziona anche in Italia. Senza commento e ottima qualità di immagini.
Gran stream, ufficiale della tv americana che manda la F1 e stranamente funziona anche in Italia. Senza commento e ottima qualità di immagini.
- Th3 Sc0 St1L3R
- Messaggi: 78
- Iscritto il: 22/12/2010, 22:04
- Città: Pescara
- Località: Pescara
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
st'ala posteriore è un pericolo.. dopo un oretta scarsa di prove già tanti lunghi..
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
First free practice results - 2011 Australian Formula 1 Grand Prix
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Webber Red Bull-Renault 1m26.831s + 20
2. Vettel Red Bull-Renault 1m27.158s + 0.327 19
3. Alonso Ferrari 1m27.749s + 0.918 20
4. Rosberg Mercedes 1m28.152s + 1.321 16
5. Barrichello Williams-Cosworth 1m28.430s + 1.599 24
6. Button McLaren-Mercedes 1m28.440s + 1.609 29
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1m28.483s + 1.652 26
8. Schumacher Mercedes 1m28.690s + 1.859 14
9. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m28.725s + 1.894 13
10. Petrov Renault 1m28.765s + 1.93 15
11. Massa Ferrari 1m28.842s + 2.011 20
12. Heidfeld Renault 1m28.928s + 2.097 14
13. Sutil Force India-Mercedes 1m29.314s + 2.483 19
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m29.328s + 2.497 21
15. Maldonado Williams-Cosworth 1m29.403s + 2.572 24
16. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m29.468s + 2.637 23
17. Perez Sauber-Ferrari 1m29.643s + 2.812 18
18. Hulkenberg Force India-Mercedes 1m31.002s + 4.171 20
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m32.428s + 5.597 13
20. d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m35.282s + 8.451 17
21. Glock Virgin-Cosworth 1m35.289s + 8.458 15
22. Chandhok Lotus-Cosworth 1:30.695 + 4.894 1
23. Liuzzi HRT-Cosworth no time
24. Karthikeyan HRT-Cosworth no time
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Webber Red Bull-Renault 1m26.831s + 20
2. Vettel Red Bull-Renault 1m27.158s + 0.327 19
3. Alonso Ferrari 1m27.749s + 0.918 20
4. Rosberg Mercedes 1m28.152s + 1.321 16
5. Barrichello Williams-Cosworth 1m28.430s + 1.599 24
6. Button McLaren-Mercedes 1m28.440s + 1.609 29
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1m28.483s + 1.652 26
8. Schumacher Mercedes 1m28.690s + 1.859 14
9. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m28.725s + 1.894 13
10. Petrov Renault 1m28.765s + 1.93 15
11. Massa Ferrari 1m28.842s + 2.011 20
12. Heidfeld Renault 1m28.928s + 2.097 14
13. Sutil Force India-Mercedes 1m29.314s + 2.483 19
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m29.328s + 2.497 21
15. Maldonado Williams-Cosworth 1m29.403s + 2.572 24
16. Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m29.468s + 2.637 23
17. Perez Sauber-Ferrari 1m29.643s + 2.812 18
18. Hulkenberg Force India-Mercedes 1m31.002s + 4.171 20
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m32.428s + 5.597 13
20. d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m35.282s + 8.451 17
21. Glock Virgin-Cosworth 1m35.289s + 8.458 15
22. Chandhok Lotus-Cosworth 1:30.695 + 4.894 1
23. Liuzzi HRT-Cosworth no time
24. Karthikeyan HRT-Cosworth no time
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
Second free practice results - 2011 Australian Formula 1 Grand Prix
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Button McLaren-Mercedes 1m25.854s 32
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1m25.986s + 0.132 31
3. Alonso Ferrari 1m26.001s + 0.147 28
4. Vettel Red Bull-Renault 1m26.014s + 0.160 35
5. Webber Red Bull-Renault 1m26.283s + 0.429 33
6. Schumacher Mercedes 1m26.590s + 0.736 31
7. Massa Ferrari 1m26.789s + 0.935 34
8. Perez Sauber-Ferrari 1m27.101s + 1.247 39
9. Barrichello Williams-Cosworth 1m27.280s + 1.426 34
10. Rosberg Mercedes 1m27.448s + 1.594 23
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m27.525s + 1.671 31
12. Petrov Renault 1m27.528s + 1.674 29
13. Heidfeld Renault 1m27.536s + 1.682 22
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m27.697s + 1.843 30
15. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m28.095s + 2.241 35
16. di Resta Force India-Mercedes 1m28.376s + 2.522 33
17. Sutil Force India-Mercedes 1m28.583s + 2.729 31
18. Maldonado Williams-Cosworth 1m29.386s + 3.532 29
19. Kovalainen Lotus-Renault 1m30.829s + 4.975 22
20. Trulli Lotus-Renault 1m30.912s + 5.058 23
21. D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m32.106s + 6.252 36
22. Glock Virgin-Cosworth 1m32.135s + 6.281 30
23. Liuzzi HRT-Cosworth No time 1
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Button McLaren-Mercedes 1m25.854s 32
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1m25.986s + 0.132 31
3. Alonso Ferrari 1m26.001s + 0.147 28
4. Vettel Red Bull-Renault 1m26.014s + 0.160 35
5. Webber Red Bull-Renault 1m26.283s + 0.429 33
6. Schumacher Mercedes 1m26.590s + 0.736 31
7. Massa Ferrari 1m26.789s + 0.935 34
8. Perez Sauber-Ferrari 1m27.101s + 1.247 39
9. Barrichello Williams-Cosworth 1m27.280s + 1.426 34
10. Rosberg Mercedes 1m27.448s + 1.594 23
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m27.525s + 1.671 31
12. Petrov Renault 1m27.528s + 1.674 29
13. Heidfeld Renault 1m27.536s + 1.682 22
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m27.697s + 1.843 30
15. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m28.095s + 2.241 35
16. di Resta Force India-Mercedes 1m28.376s + 2.522 33
17. Sutil Force India-Mercedes 1m28.583s + 2.729 31
18. Maldonado Williams-Cosworth 1m29.386s + 3.532 29
19. Kovalainen Lotus-Renault 1m30.829s + 4.975 22
20. Trulli Lotus-Renault 1m30.912s + 5.058 23
21. D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m32.106s + 6.252 36
22. Glock Virgin-Cosworth 1m32.135s + 6.281 30
23. Liuzzi HRT-Cosworth No time 1
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
2 euro sulla pole di un HRT me li giocherei... magari si stanno solo nascondendo prima del sorpresone 
- Duck-billed Platypus
- Messaggi: 22
- Iscritto il: 24/12/2010, 20:56
- Città: Inverigo
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
La sorpresa quale sarebbe? L'auto?metrlor ha scritto:2 euro sulla pole di un HRT me li giocherei... magari si stanno solo nascondendo prima del sorpresone
- It's Sciumakah!!!
- Messaggi: 244
- Iscritto il: 22/12/2010, 22:51
- Città: vattelapesca
- Contatta:
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
le Virgin rischiano di non esserci in questa gara se questi distacchi verranno confermati dalle qualifiche, la HRT è già tanto se la vedremo in qualifica
- eddie-guerrero88
- Messaggi: 174
- Iscritto il: 22/12/2010, 21:57
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
quest'anno rientreremo stabilmente nel 107%... (Vitantonio cit.)It's Sciumakah!!! ha scritto:le Virgin rischiano di non esserci in questa gara se questi distacchi verranno confermati dalle qualifiche, la HRT è già tanto se la vedremo in qualifica
- Th3 Sc0 St1L3R
- Messaggi: 78
- Iscritto il: 22/12/2010, 22:04
- Città: Pescara
- Località: Pescara
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
non ho seguito le FP2.. hanno fatto fare del lavoro "sporco" a Felipe anche in questo caso ? che nella FP1 aveva l'alettone posteriore colorato con quel liquido che serve per vedere dove vanno i flussi d'aria..
- james_mcfadden
- Messaggi: 572
- Iscritto il: 22/12/2010, 22:49
- Città: somma vesuviana
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
mi spiegate come funziona l'ala mobile e il fatto delle zone di sorpasso ?
ho letto qualcosa in giro ma non ci ho capito molto
ho letto qualcosa in giro ma non ci ho capito molto
- It's Sciumakah!!!
- Messaggi: 244
- Iscritto il: 22/12/2010, 22:51
- Città: vattelapesca
- Contatta:
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
non ci hanno capito niente neanche i pilotijames_mcfadden ha scritto:mi spiegate come funziona l'ala mobile e il fatto delle zone di sorpasso ?
ho letto qualcosa in giro ma non ci ho capito molto
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
serve ad aumentare la velocità per permettere i sorpassi, utilizzabile solo in rettilineo, e in un solo punto della pista pre-stabilito, e si può utilizzare solo se il distacco tra le due macchine è inferiore ad un secondo, è può utilizzarlo solo il pilota che insegue, e non quello che si difende; a Melbourne lo si potrà utilizzare solo sul rettilineo principale, e la distanza tra i due piloti verrà presa alla penultima curvajames_mcfadden ha scritto:mi spiegate come funziona l'ala mobile e il fatto delle zone di sorpasso ?
ho letto qualcosa in giro ma non ci ho capito molto
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
chissà quale altre atrocità regolamentari partorirà quell'istituto di igiene mentale chiamato FIA.......metrlor ha scritto:
serve ad aumentare la velocità per permettere i sorpassi, utilizzabile solo in rettilineo, e in un solo punto della pista pre-stabilito, e si può utilizzare solo se il distacco tra le due macchine è inferiore ad un secondo, è può utilizzarlo solo il pilota che insegue, e non quello che si difende; a Melbourne lo si potrà utilizzare solo sul rettilineo principale, e la distanza tra i due piloti verrà presa alla penultima curva
ps. ricordati di postare i pronostici, compagno di team