Topic Ufficiale STAGIONE CICLISMO 2013!

Per i tantissimi amanti dello sport (al di fuori del wrestling e del calcio!) che vogliono parlare e discutere di motori, tennis, sci, golf e tutti gli altri sport!
Avatar utente
Anjunabeats
Messaggi: 1051
Iscritto il: 04/12/2011, 0:56
Città: Torino
Località: Anjuna

Re: Topic Ufficiale STAGIONE CICLISMO 2012!

Messaggio da Anjunabeats »

Al cronoprologo Wiggins è già ad 1" dalla maglia di leader.. se al Tour non cade come l'anno scorso,
lo vedo bene per il podio.



Avatar utente
Kolobnev TheRealBITW
Messaggi: 863
Iscritto il: 18/06/2012, 5:46

Re: Topic Ufficiale STAGIONE CICLISMO 2012!

Messaggio da Kolobnev TheRealBITW »

Ciao a tutti :)

Mancano meno di due settimane alla Grande Boucle... per me se la giocano Cadel e Wiggins, con Schleck (Frank) mattatore sui Pirenei.

Che Vuelta si prospetta! Andy-Contador atto IV :IT:

bruno cmpunk97
Messaggi: 657
Iscritto il: 04/11/2011, 19:36
Città: Genova

Re: Topic Ufficiale STAGIONE CICLISMO 2012!

Messaggio da bruno cmpunk97 »

Kolobnev TheRealBITW ha scritto:Ciao a tutti :)

Mancano meno di due settimane alla Grande Boucle... per me se la giocano Cadel e Wiggins, con Schleck (Frank) mattatore sui Pirenei.

Che Vuelta si prospetta! Andy-Contador atto IV :IT:
sinceramente io il tour lo seguirò molto distrattamente visto che non c'è Damiano e poi è estate perciò vado al mare :bike: comunque lo vince wiggo a mani basse per me...guarda pure la squadra.
Domani il tricolore in trentino intanto! percorso molto duro dove i favoriti sono : Cunego,Nibali,Scarponi e Di Luca ma possono vincere almeno in 20 credo!

Avatar utente
12X
Messaggi: 4116
Iscritto il: 18/04/2011, 12:25

Re: Topic Ufficiale STAGIONE CICLISMO 2012!

Messaggio da 12X »

bruno cmpunk97 ha scritto:
sinceramente io il tour lo seguirò molto distrattamente visto che non c'è Damiano e poi è estate perciò vado al mare :bike: comunque lo vince wiggo a mani basse per me...guarda pure la squadra.
Domani il tricolore in trentino intanto! percorso molto duro dove i favoriti sono : Cunego,Nibali,Scarponi e Di Luca ma possono vincere almeno in 20 credo!

Vai al mare 3 settimane? O__o

bruno cmpunk97
Messaggi: 657
Iscritto il: 04/11/2011, 19:36
Città: Genova

Re: Topic Ufficiale STAGIONE CICLISMO 2012!

Messaggio da bruno cmpunk97 »

12X ha scritto:

Vai al mare 3 settimane? O__o
vivo al mare :LOL: :LOL: :LOL:
comunque ha vinto Pellizzotti!

domanda voi chi portereste ai mondiali di valkemburg (amstel) 2012 (per la nazionale)?

Avatar utente
Kolobnev TheRealBITW
Messaggi: 863
Iscritto il: 18/06/2012, 5:46

Re: Topic Ufficiale STAGIONE CICLISMO 2012!

Messaggio da Kolobnev TheRealBITW »

Bisogna vedere se Wiggins ci arriva a Parigi... di solito nella prima settimana ci sono cadute che ti compromettono il Tour :firul:

Quest'anno premierei Gasparotto. M'incazzerei se sarà Nibali il capitano perché nelle corse di un giorno non vale. Cunego ormai campa di rendita dal 2004... l'unico anno buono dopo il 2004 è stato il 2008 (l'anno scorso è stato positivo, ma non buono...) e mi dispiace questo visto che mi ha avvicinato proprio lui al ciclismo..
Paolini sia all'Olimpiade che al Mondiale per coordinare le operazioni

risultati dei campionati italiani (copiati da un altro forum, in cui me li ero scritti tutti da solo :/ )
Spoiler:
Lauuuuuureeeent Didieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer

Tepstra campione nazionale olandese in linea
Boonen campione nazionale belga in linea
Brammeier campione nazionale irlandese in linea
Ventoso campione nazionale spagnolo in linea
Hutarovich campione nazionale bielorusso in linea
Kadlec campione nazionale ceco in linea
Golas campione nazionale polacco in linea
Lander campione nazionale danese in linea
Miholjievic campione nazionale croato in linea ed a cronometro
Bagdonas campione nazionale lituano in linea
Hagen campione nazionale norvegese in linea
Stannard campione nazionale britannico in linea
Grivko campione nazionale ucraino in linea ed a cronometro
Vorganov campione nazionale russo in linea
Gil campione nazionale venezuelano a cronometro
Kohler campione nazionale svizzero in linea
Bouhanni campione nazionale francese in linea
Sagan campione nazionale slovacco in linea
Bazayev campione nazionale kazako in linea
Stevic campione nazionale serbo a cronometro
Hachi campione nazionale iracheno a cronometro
Lahsaini campione nazionale marocchino a cronometro
Sergeev campione nazionale israelita in linea
Jungles campione nazionale lussemburghese a cronometro
Chavanel campione nazionale francese a cronometro
Bodnar campione nazionale polacco a cronometro
Fuglsang campione nazionale danese in linea
P.Velits campione nazionale slovacco a cronometro
Barta campione nazionale ceco a cronometro
Menchov campione nazionale russo a cronometro (interessante in vista del Tour...)
Hutchinson campione nazionale irlandese a cronometro
Grudzev campione nazionale kazako a cronometro
L.L.Sanchez campione nazionale spagnolo a cronometro
Borgersen campione nazionale norvegese a cronometro
Kangert campione nazionale estone in linea
T.Martin campione nazionale tedesco a cronometro
Samoilau campione nazionale bielorusso a cronometro
Fejes campione nazionale ungherese a cronometro
Navardauskas campione nazionale lituano a cronometro
Wegmann campione nazionale tedesco a cronometro
Goncalves campione nazionale portoghese a cronometro
Roth campione nazionale canadese in linea
Postlberger campione nazionale austriaco in linea
Tuft campione nazionale canadese a cronometro
Smukulis campione nazionale lettone a cronometro
Il Giro 2013 partirà da Napoli, intanto Acquarone fa pressione alla RAI per l'HD.

Avatar utente
Anjunabeats
Messaggi: 1051
Iscritto il: 04/12/2011, 0:56
Città: Torino
Località: Anjuna

Re: Topic Ufficiale STAGIONE CICLISMO 2012!

Messaggio da Anjunabeats »

Kolobnev TheRealBITW ha scritto:Quest'anno premierei Gasparotto. M'incazzerei se sarà Nibali il capitano perché nelle corse di un giorno non vale.
Quest'anno a tutte le corse di un giorno in cui ha partecipato ha fatto strabene, con una nazionale come quella italiana alle spalle e una tattica buona può far più che bene.

Avatar utente
Kolobnev TheRealBITW
Messaggi: 863
Iscritto il: 18/06/2012, 5:46

Re: Topic Ufficiale STAGIONE CICLISMO 2012!

Messaggio da Kolobnev TheRealBITW »

Chi, Nibali?
Alla Sanremo si è visto che c'è chi ha più resistenza di lui: sulla carta sul Poggio poteva staccare tutti, ma Gerrans e Cancellara sono riusciti ad andargli dietro (abbastanza facilmente tra l'altro) e pur non tirando un metro in volata non è riuscito nemmeno a superare Cancellara, il quale aveva tirato da solo, quasi senza cambi, dopo lo scollinamento.
Alla Liegi l'hanno lasciato andare (nessuno non voleva tirare) e come solito di Nibali non è riuscito a portare a termine l'azione, venendo ripreso da Iglinsky, non un nome molto gettonato... l'unica scusante di Nibali può essere che Rodriguez è stato stupido a tirare in pianura senza prendere cambi da Iglinsky, che era quindi più "riposato" (si fa per dire).
In un Mondiale come quello di Valkenburg il più indicato è Gasparotto, ci ha anche vinto quest'anno.

Quest'anno un Kolobnev in forma faceva la tripletta alle Ardenne...

Ah, per il Tour forza Frank e Zar!

Avatar utente
Kolobnev TheRealBITW
Messaggi: 863
Iscritto il: 18/06/2012, 5:46

Re: Topic Ufficiale STAGIONE CICLISMO 2012!

Messaggio da Kolobnev TheRealBITW »

La RAI non produrrà più eventi della RCS.
La gestione dei diritti TV spetta ora ad IMG Media.
http://www.gazzetta.it/Giroditalia/28-0 ... 5126.shtml

Avatar utente
Kolobnev TheRealBITW
Messaggi: 863
Iscritto il: 18/06/2012, 5:46

Re: Topic Ufficiale STAGIONE CICLISMO 2012!

Messaggio da Kolobnev TheRealBITW »

TOUR DE FRANCE 2012
PROLOGUE
Liége-Liége (6,4km)

1. CANCELLARA Fabian 12 RADIOSHACK-NISSAN 07' 13''
2. WIGGINS Bradley 101 SKY PROCYCLING 07' 20'' + 00' 07''
3. CHAVANEL Sylvain 192 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07' 20'' + 00' 07''
4. VAN GARDEREN Tejay 9 BMC RACING TEAM 07' 23'' + 00' 10''
5. BOASSON HAGEN Edvald 102 SKY PROCYCLING 07' 24'' + 00' 11''
6. LANCASTER Brett Daniel 206 ORICA GREENEDGE 07' 24'' + 00' 11''
7. GRETSCH Patrick 215 TEAM ARGOS-SHIMANO 07' 25'' + 00' 12''
8. MENCHOV Denis 131 KATUSHA TEAM 07' 26'' + 00' 13''
9. GILBERT Philippe 4 BMC RACING TEAM 07' 26'' + 00' 13''
10. GRIVKO Andriy 184 ASTANA PRO TEAM 07' 28'' + 00' 15''
Spoiler:
11. FROOME Christopher 105 SKY PROCYCLING 07' 29'' + 00' 16''
12. VELITS Peter 199 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07' 30'' + 00' 17''
13. EVANS Cadel 1 BMC RACING TEAM 07' 30'' + 00' 17''
14. NIBALI Vincenzo 51 LIQUIGAS-CANNONDALE 07' 31'' + 00' 18''
15. HESJEDAL Ryder 61 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07' 31'' + 00' 18''
16. MILLAR David 66 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07' 31'' + 00' 18''
17. CUMMINGS Stephen 3 BMC RACING TEAM 07' 31'' + 00' 18''
18. VOIGT Jens 18 RADIOSHACK-NISSAN 07' 32'' + 00' 19''
19. KLÖDEN Andréas 15 RADIOSHACK-NISSAN 07' 32'' + 00' 19''
20. NUYENS Nick 176 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 07' 33'' + 00' 20''
21. ALBASINI Michael 202 ORICA GREENEDGE 07' 33'' + 00' 20''
22. HINCAPIE George 5 BMC RACING TEAM 07' 33'' + 00' 20''
23. HENDERSON Gregory 116 LOTTO-BELISOL TEAM 07' 33'' + 00' 20''
24. WESTRA Lieuwe 121 VACANSOLEIL-DCM 07' 33'' + 00' 20''
25. KITTEL Marcel 211 TEAM ARGOS-SHIMANO 07' 34'' + 00' 21''
26. PLAZA MOLINA Ruben 168 MOVISTAR TEAM 07' 34'' + 00' 21''
27. KNEES Christian 106 SKY PROCYCLING 07' 34'' + 00' 21''
28. MOLLEMA Bauke 153 RABOBANK CYCLING TEAM 07' 34'' + 00' 21''
29. LADAGNOUS Matthieu 144 FDJ-BIGMAT 07' 34'' + 00' 21''
30. FARRAR Tyler 63 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07' 34'' + 00' 21''
31. MONFORT Maxime 16 RADIOSHACK-NISSAN 07' 35'' + 00' 22''
32. BRAJKOVIC Janez 181 ASTANA PRO TEAM 07' 35'' + 00' 22''
33. KOREN Kristijan 54 LIQUIGAS-CANNONDALE 07' 35'' + 00' 22''
34. IMPEY Daryl 205 ORICA GREENEDGE 07' 35'' + 00' 22''
35. VANDE VELDE Christian 68 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07' 35'' + 00' 22''
36. PORTE Richie 107 SKY PROCYCLING 07' 35'' + 00' 22''
37. TAARAMAE Rein 81 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07' 35'' + 00' 22''
38. ROY Jérémy 148 FDJ-BIGMAT 07' 35'' + 00' 22''
39. LANGEVELD Sebastian 207 ORICA GREENEDGE 07' 35'' + 00' 22''
40. ASTARLOZA Mikel 32 EUSKALTEL - EUSKADI 07' 36'' + 00' 23''
41. CAVENDISH Mark 103 SKY PROCYCLING 07' 36'' + 00' 23''
42. PERAUD Jean-Christophe 71 AG2R LA MONDIALE 07' 36'' + 00' 23''
43. GREIPEL André 114 LOTTO-BELISOL TEAM 07' 36'' + 00' 23''
44. O'GRADY Stuart 208 ORICA GREENEDGE 07' 36'' + 00' 23''
45. MARTIN Tony 196 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07' 36'' + 00' 23''
46. MARCATO Marco 125 VACANSOLEIL-DCM 07' 36'' + 00' 23''
47. GUSEV Vladimir 134 KATUSHA TEAM 07' 37'' + 00' 24''
48. PINOT Thibaut 146 FDJ-BIGMAT 07' 37'' + 00' 24''
49. LARSSON Gustav 124 VACANSOLEIL-DCM 07' 37'' + 00' 24''
50. ZUBELDIA Haimar 19 RADIOSHACK-NISSAN 07' 37'' + 00' 24''
51. MORKOV Michael 175 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 07' 37'' + 00' 24''
52. POELS Wouter 126 VACANSOLEIL-DCM 07' 37'' + 00' 24''
53. SAGAN Peter 57 LIQUIGAS-CANNONDALE 07' 37'' + 00' 24''
54. PAULINHO Sergio Miguel Moreira 177 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 07' 37'' + 00' 24''
55. MARTIN Daniel 65 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07' 37'' + 00' 24''
56. ROCHE Nicolas 79 AG2R LA MONDIALE 07' 38'' + 00' 25''
57. KIRYIENKA Vasili 167 MOVISTAR TEAM 07' 38'' + 00' 25''
58. LEMOINE Cyril 96 SAUR-SOJASUN 07' 38'' + 00' 25''
59. COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 07' 38'' + 00' 25''
60. WEENING Pieter 209 ORICA GREENEDGE 07' 38'' + 00' 25''
61. ROGERS Michael 108 SKY PROCYCLING 07' 38'' + 00' 25''
62. COPPEL Jérôme 91 SAUR-SOJASUN 07' 38'' + 00' 25''
63. SIVTSOV Kanstantsin 109 SKY PROCYCLING 07' 38'' + 00' 25''
64. TANKINK Bram 156 RABOBANK CYCLING TEAM 07' 38'' + 00' 25''
65. GESINK Robert 151 RABOBANK CYCLING TEAM 07' 39'' + 00' 26''
66. VINOKOUROV Alexandre 189 ASTANA PRO TEAM 07' 39'' + 00' 26''
67. GUTIERREZ José Ivan 165 MOVISTAR TEAM 07' 39'' + 00' 26''
68. VANOTTI Alessandro 59 LIQUIGAS-CANNONDALE 07' 39'' + 00' 26''
69. ZABRISKIE David 69 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07' 39'' + 00' 26''
70. GRABSCH Bert 195 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07' 39'' + 00' 26''
71. KESSIAKOFF Fredrik 187 ASTANA PRO TEAM 07' 39'' + 00' 26''
72. DE KORT Koen 213 TEAM ARGOS-SHIMANO 07' 40'' + 00' 27''
73. ROUX Anthony 147 FDJ-BIGMAT 07' 40'' + 00' 27''
74. SANCHEZ Luis-Leon 155 RABOBANK CYCLING TEAM 07' 40'' + 00' 27''
75. KADRI Blel 76 AG2R LA MONDIALE 07' 41'' + 00' 28''
76. OSS Daniel 56 LIQUIGAS-CANNONDALE 07' 41'' + 00' 28''
77. VAN DEN BROECK Jurgen 111 LOTTO-BELISOL TEAM 07' 41'' + 00' 28''
78. HONDO Danilo 43 LAMPRE - ISD 07' 41'' + 00' 28''
79. HANSEN Adam 115 LOTTO-BELISOL TEAM 07' 41'' + 00' 28''
80. LEIPHEIMER Levi 191 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07' 41'' + 00' 28''
81. QUINZIATO Manuel 7 BMC RACING TEAM 07' 41'' + 00' 28''
82. SIEBERG Marcel 118 LOTTO-BELISOL TEAM 07' 41'' + 00' 28''
83. GALLOPIN Tony 13 RADIOSHACK-NISSAN 07' 42'' + 00' 29''
84. GERRANS Simon 201 ORICA GREENEDGE 07' 42'' + 00' 29''
85. RIBLON Christophe 78 AG2R LA MONDIALE 07' 42'' + 00' 29''
86. DEVENYNS Dries 194 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07' 42'' + 00' 29''
87. GOSS Matthew Harley 204 ORICA GREENEDGE 07' 42'' + 00' 29''
88. CASAR Sandy 141 FDJ-BIGMAT 07' 42'' + 00' 29''
89. SCHÄR Michael 8 BMC RACING TEAM 07' 42'' + 00' 29''
90. BASSO Ivan 52 LIQUIGAS-CANNONDALE 07' 42'' + 00' 29''
91. VAN SUMMEREN Johan 67 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07' 43'' + 00' 30''
92. KRUIJSWIJK Steven 152 RABOBANK CYCLING TEAM 07' 43'' + 00' 30''
93. TJALLINGII Maarten 158 RABOBANK CYCLING TEAM 07' 43'' + 00' 30''
94. MOINARD Amaël 6 BMC RACING TEAM 07' 43'' + 00' 30''
95. WYNANTS Maarten 159 RABOBANK CYCLING TEAM 07' 43'' + 00' 30''
96. GHYSELINCK Jan 86 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07' 44'' + 00' 31''
97. BOUET Maxime 72 AG2R LA MONDIALE 07' 44'' + 00' 31''
98. KARPETS Vladimir 166 MOVISTAR TEAM 07' 44'' + 00' 31''
99. PINEAU Jérôme 197 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07' 44'' + 00' 31''
100. DANIELSON Thomas 62 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07' 44'' + 00' 31''
101. EISEL Bernhard 104 SKY PROCYCLING 07' 45'' + 00' 32''
102. IGLINSKIY Maxim 185 ASTANA PRO TEAM 07' 45'' + 00' 32''
103. RUIJGH Rob 127 VACANSOLEIL-DCM 07' 45'' + 00' 32''
104. ERVITI Imanol 164 MOVISTAR TEAM 07' 46'' + 00' 33''
105. ROJAS Jose Joaquin 169 MOVISTAR TEAM 07' 46'' + 00' 33''
106. HUNTER Robert 64 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07' 46'' + 00' 33''
107. IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 34 EUSKALTEL - EUSKADI 07' 46'' + 00' 33''
108. SORENSEN Nicki 179 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 07' 46'' + 00' 33''
109. VOECKLER Thomas 21 TEAM EUROPCAR 07' 46'' + 00' 33''
110. VEELERS Tom 219 TEAM ARGOS-SHIMANO 07' 47'' + 00' 34''
111. TIMMER Albert 218 TEAM ARGOS-SHIMANO 07' 47'' + 00' 34''
112. HAEDO Juan Jose 172 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 07' 47'' + 00' 34''
113. HORNER Christopher 14 RADIOSHACK-NISSAN 07' 47'' + 00' 34''
114. SZMYD Sylvester 58 LIQUIGAS-CANNONDALE 07' 47'' + 00' 34''
115. VICHOT Arthur 149 FDJ-BIGMAT 07' 47'' + 00' 34''
116. VALVERDE Alejandro 161 MOVISTAR TEAM 07' 48'' + 00' 35''
117. URTASUN PEREZ Pablo 38 EUSKALTEL - EUSKADI 07' 48'' + 00' 35''
118. TEN DAM Laurens 157 RABOBANK CYCLING TEAM 07' 48'' + 00' 35''
119. VORGANOV Eduard 139 KATUSHA TEAM 07' 48'' + 00' 35''
120. FREIRE Oscar 133 KATUSHA TEAM 07' 49'' + 00' 36''
121. POPOVYCH Yaroslav 17 RADIOSHACK-NISSAN 07' 49'' + 00' 36''
122. KERN Christophe 27 TEAM EUROPCAR 07' 49'' + 00' 36''
123. ENGOULVENT Jimmy 93 SAUR-SOJASUN 07' 49'' + 00' 36''
124. PETACCHI Alessandro 47 LAMPRE - ISD 07' 49'' + 00' 36''
125. FOFONOV Dmitriy 183 ASTANA PRO TEAM 07' 49'' + 00' 36''
126. VELITS Martin 198 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07' 49'' + 00' 36''
127. BAK Lars 112 LOTTO-BELISOL TEAM 07' 50'' + 00' 37''
128. NERZ Dominik 55 LIQUIGAS-CANNONDALE 07' 50'' + 00' 37''
129. SCARPONI Michele 41 LAMPRE - ISD 07' 50'' + 00' 37''
130. DE WEERT Kevin 193 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07' 50'' + 00' 37''
131. HUGUET Yann 216 TEAM ARGOS-SHIMANO 07' 50'' + 00' 37''
132. CANTWELL Jonathan 171 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 07' 50'' + 00' 37''
133. PAOLINI Luca 137 KATUSHA TEAM 07' 51'' + 00' 38''
134. ARASHIRO Yukiya 22 TEAM EUROPCAR 07' 51'' + 00' 38''
135. BOZIC Borut 182 ASTANA PRO TEAM 07' 51'' + 00' 38''
136. SCHLECK Frank 11 RADIOSHACK-NISSAN 07' 51'' + 00' 38''
137. MINARD Sébastien 77 AG2R LA MONDIALE 07' 51'' + 00' 38''
138. SORENSEN Chris Anker 178 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 07' 51'' + 00' 38''
139. MONCOUTIE David 88 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07' 52'' + 00' 39''
140. BOECKMANS Kris 122 VACANSOLEIL-DCM 07' 52'' + 00' 39''
141. KASHECHKIN Andrey 186 ASTANA PRO TEAM 07' 52'' + 00' 39''
142. COOKE Baden 203 ORICA GREENEDGE 07' 52'' + 00' 39''
143. FRÖHLINGER Johannes 214 TEAM ARGOS-SHIMANO 07' 53'' + 00' 40''
144. KROON Karsten 173 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 07' 53'' + 00' 40''
145. SANCHEZ Samuel 31 EUSKALTEL - EUSKADI 07' 53'' + 00' 40''
146. DELAPLACE Anthony 92 SAUR-SOJASUN 07' 53'' + 00' 40''
147. VANENDERT Jelle 119 LOTTO-BELISOL TEAM 07' 53'' + 00' 40''
148. JEANDESBOZ Fabrice 95 SAUR-SOJASUN 07' 54'' + 00' 41''
149. AZANZA SOTO Jorge 33 EUSKALTEL - EUSKADI 07' 54'' + 00' 41''
150. FEILLU Brice 94 SAUR-SOJASUN 07' 54'' + 00' 41''
151. TROFIMOV Yury 138 KATUSHA TEAM 07' 55'' + 00' 42''
152. KISERLOVSKI Robert 188 ASTANA PRO TEAM 07' 55'' + 00' 42''
153. HORRACH Joan 135 KATUSHA TEAM 07' 55'' + 00' 42''
154. KUCHYNSKI Aliaksandr 136 KATUSHA TEAM 07' 55'' + 00' 42''
155. DE GREEF Francis 113 LOTTO-BELISOL TEAM 07' 55'' + 00' 42''
156. CANUTI Federico 53 LIQUIGAS-CANNONDALE 07' 56'' + 00' 43''
157. FEDRIGO Pierrick 142 FDJ-BIGMAT 07' 56'' + 00' 43''
158. VAN HUMMEL Kenny Robert 129 VACANSOLEIL-DCM 07' 56'' + 00' 43''
159. RENSHAW Mark 154 RABOBANK CYCLING TEAM 07' 57'' + 00' 44''
160. DUPONT Hubert 74 AG2R LA MONDIALE 07' 57'' + 00' 44''
161. COBO ACEBO Juan Jose 162 MOVISTAR TEAM 07' 57'' + 00' 44''
162. VALLS FERRI Rafael 128 VACANSOLEIL-DCM 07' 57'' + 00' 44''
163. GENE Yohann 25 TEAM EUROPCAR 07' 57'' + 00' 44''
164. FOUCHARD Julien 85 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07' 57'' + 00' 44''
165. SPRICK Matthieu 217 TEAM ARGOS-SHIMANO 07' 58'' + 00' 45''
166. ROLLAND Pierre 29 TEAM EUROPCAR 07' 58'' + 00' 45''
167. HINAULT Sébastien 75 AG2R LA MONDIALE 07' 58'' + 00' 45''
168. BERNAUDEAU Giovanni 23 TEAM EUROPCAR 07' 58'' + 00' 45''
169. ROELANDTS Jurgen 117 LOTTO-BELISOL TEAM 07' 58'' + 00' 45''
170. STORTONI Simone 48 LAMPRE - ISD 07' 58'' + 00' 45''
171. DUMOULIN Samuel 83 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07' 59'' + 00' 46''
172. SIMON Julien 99 SAUR-SOJASUN 07' 59'' + 00' 46''
173. MALACARNE Davide 28 TEAM EUROPCAR 07' 59'' + 00' 46''
174. GAUTIER Cyril 24 TEAM EUROPCAR 07' 59'' + 00' 46''
175. DI GREGORIO Rémy 82 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 08' 00'' + 00' 47''
176. HOOGERLAND Johnny 123 VACANSOLEIL-DCM 08' 00'' + 00' 47''
177. EDET Nicolas 84 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 08' 00'' + 00' 47''
178. ZINGLE Romain 89 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 08' 01'' + 00' 48''
179. BURGHARDT Marcus 2 BMC RACING TEAM 08' 02'' + 00' 49''
180. HUTAROVICH Yauheni 143 FDJ-BIGMAT 08' 02'' + 00' 49''
181. PINEAU Cedric 145 FDJ-BIGMAT 08' 03'' + 00' 50''
182. KRIVTSOV Yuriy 44 LAMPRE - ISD 08' 03'' + 00' 50''
183. MARTINEZ Egoi 35 EUSKALTEL - EUSKADI 08' 03'' + 00' 50''
184. LEVARLET Guillaume 97 SAUR-SOJASUN 08' 04'' + 00' 51''
185. BOLE Grega 42 LAMPRE - ISD 08' 05'' + 00' 52''
186. TXURRUKA Amets 37 EUSKALTEL - EUSKADI 08' 05'' + 00' 52''
187. MARZANO Marco 46 LAMPRE - ISD 08' 05'' + 00' 52''
188. CARUSO Gianpaolo 132 KATUSHA TEAM 08' 08'' + 00' 55''
189. JEROME Vincent 26 TEAM EUROPCAR 08' 10'' + 00' 57''
190. MATE MARDONES Luis Angel 87 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 08' 10'' + 00' 57''
191. VERDUGO Gorka 39 EUSKALTEL - EUSKADI 08' 14'' + 01' 01''
192. MARINO Jean Marc 98 SAUR-SOJASUN 08' 14'' + 01' 01''
193. VIGANO Davide 49 LAMPRE - ISD 08' 15'' + 01' 02''
194. PEREZ MORENO Ruben 36 EUSKALTEL - EUSKADI 08' 15'' + 01' 02''
195. LUND Anders 174 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 08' 16'' + 01' 03''
196. LLOYD Matthew 45 LAMPRE - ISD 08' 18'' + 01' 05''
197. CHEREL Mikael 73 AG2R LA MONDIALE 08' 19'' + 01' 06''
198. CURVERS Roy 212 TEAM ARGOS-SHIMANO 08' 19'' + 01' 06''
Classifica Big
Spoiler:
2. WIGGINS Bradley 101 SKY PROCYCLING 07' 20''
8. MENCHOV Denis 131 KATUSHA TEAM + 00' 06''
13. EVANS Cadel 1 BMC RACING TEAM + 00' 10''
14. NIBALI Vincenzo 51 LIQUIGAS-CANNONDALE + 00' 11''
32. BRAJKOVIC Janez 181 ASTANA PRO TEAM + 00' 15''
48. PINOT Thibaut 146 FDJ-BIGMAT + 00' 17''
52. POELS Wouter 126 VACANSOLEIL-DCM + 00' 17''
62. COPPEL Jérôme 91 SAUR-SOJASUN + 00' 18''
65. GESINK Robert 151 RABOBANK CYCLING TEAM + 00' 19''
77. VAN DEN BROECK Jurgen 111 LOTTO-BELISOL TEAM + 00' 21''
80. LEIPHEIMER Levi 191 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 00' 21''
100. DANIELSON Thomas 62 GARMIN-SHARP-BARRACUDA + 00' 24''
116. VALVERDE Alejandro 161 MOVISTAR TEAM + 00' 28''
136. SCHLECK Frank 11 RADIOSHACK-NISSAN + 00' 31''
145. SANCHEZ Samuel 31 EUSKALTEL - EUSKADI + 00' 33''
166. ROLLAND Pierre 29 TEAM EUROPCAR + 00' 38''
Altri
Spoiler:
2. WIGGINS Bradley 101 SKY PROCYCLING 07' 20''
4. VAN GARDEREN Tejay 9 BMC RACING TEAM + 00' 03''
11. FROOME Christopher 105 SKY PROCYCLING + 00' 09''
12. VELITS Peter 199 OMEGA PHARMA-QUICK STEP + 00' 10''
15. HESJEDAL Ryder 61 GARMIN-SHARP-BARRACUDA + 00' 11''
19. KLÖDEN Andréas 15 RADIOSHACK-NISSAN + 00' 12''
28. MOLLEMA Bauke 153 RABOBANK CYCLING TEAM + 00' 14''
35. VANDE VELDE Christian 68 GARMIN-SHARP-BARRACUDA + 00' 15''
36. PORTE Richie 107 SKY PROCYCLING + 00' 15''
37. TAARAMAE Rein 81 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE + 00' 15''
42. PERAUD Jean-Christophe 71 AG2R LA MONDIALE + 00' 16''
55. MARTIN Daniel 65 GARMIN-SHARP-BARRACUDA + 00' 17''
56. ROCHE Nicolas 79 AG2R LA MONDIALE + 00' 18''
57. KIRYIENKA Vasili 167 MOVISTAR TEAM + 00' 18''
59. COSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM + 00' 18''
61. ROGERS Michael 108 SKY PROCYCLING + 00' 18''
71. KESSIAKOFF Fredrik 187 ASTANA PRO TEAM + 00' 19''
74. SANCHEZ Luis-Leon 155 RABOBANK CYCLING TEAM + 00' 20''
85. RIBLON Christophe 78 AG2R LA MONDIALE + 00' 22''
88. CASAR Sandy 141 FDJ-BIGMAT + 00' 22''
90. BASSO Ivan 52 LIQUIGAS-CANNONDALE + 00' 22''
92. KRUIJSWIJK Steven 152 RABOBANK CYCLING TEAM + 00' 23''
