Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
Red Bull e Mclaren che si giocheranno il GP, gli altri sembrano veramente lontanissimi.
Sbaglio o Ferrari e compagnia si beccano 5 decimi circa solo nel settore finale?
Sbaglio o Ferrari e compagnia si beccano 5 decimi circa solo nel settore finale?
- The Legend
- Messaggi: 45
- Iscritto il: 02/01/2011, 16:23
- Città: Ignota
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
Se fossero state le qualifiche Karthikeyan si sarebbe qualificato.metrlor ha scritto:GP Malesia – Tempi seconda sessione prove libere del venerdì
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.876s 24
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.881s + 0.005 30
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.010s + 0.134 23
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.090s + 0.214 30
5. Michael Schumacher Mercedes 1m38.088s + 1.212 26
6. Felipe Massa Ferrari 1m38.089s + 1.213 31
7. Nico Rosberg Mercedes 1m38.565s + 1.689 25
8. Nick Heidfeld Renault 1m38.570s + 1.694 16
9. Fernando Alonso Ferrari 1m38.583s + 1.707 27
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m38.846s + 1.970 31
11. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.968s + 2.092 25
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.187s + 2.311 30
13. Vitaly Petrov Renault 1m39.267s + 2.391 17
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.398s + 2.522 29
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.603s + 2.727 34
16. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.625s + 2.749 31
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.809s + 2.933 28
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m40.115s + 3.239 31
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.866s + 3.990 24
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.890s + 5.014 19
21. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m43.197s + 6.321 15
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.991s + 7.115 14
23. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m44.886s + 8.010 4

Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
ho un forte dubbio regolamentare, ma se in qualifica mettiamo caso una red bull rompe il motore al primo giro della q1 senza quindi fare un giro cronometrato può prendere parte alla gara?... Perchè senno alle HRT conviene fingere una rottura 

- The Legend
- Messaggi: 45
- Iscritto il: 02/01/2011, 16:23
- Città: Ignota
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
Una RedBull correrebbe, una HRT difficilmente.Se una macchina rompe o non supera il 107% si guardano i tempi delle libere.Ad esempio furono ammessi Diniz a Melbourne 1997 e Sato a Melbourne 2002 pur non avendo superato il 107%.metrlor ha scritto:ho un forte dubbio regolamentare, ma se in qualifica mettiamo caso una red bull rompe il motore al primo giro della q1 senza quindi fare un giro cronometrato può prendere parte alla gara?... Perchè senno alle HRT conviene fingere una rottura
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
A ok non lo sapevoThe Legend ha scritto:
Una RedBull correrebbe, una HRT difficilmente.Se una macchina rompe o non supera il 107% si guardano i tempi delle libere.Ad esempio furono ammessi Diniz a Melbourne 1997 e Sato a Melbourne 2002 pur non avendo superato il 107%.

- TheProfKiller
- Messaggi: 125
- Iscritto il: 04/01/2011, 22:57
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
F1 GP Malesia – Risultati Prove Libere 3
Pos Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m36.340s 11
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.630s + 0.290s 16
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.762s + 0.422s 14
4. Nick Heidfeld Renault 1m37.115s + 0.775s 17
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.175s + 0.835s 14
6. Fernando Alonso Ferrari 1m37.284s + 0.944s 11
7. Vitaly Petrov Renault 1m37.297s + 0.957s 17
8. Felipe Massa Ferrari 1m37.762s + 1.422s 12
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m38.059s + 1.719s 18
10. Michael Schumacher Mercedes 1m38.300s + 1.960s 20
11. Nico Rosberg Mercedes 1m38.307s + 1.967s 20
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m38.448s + 2.108s 17
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m38.464s + 2.124s 16
14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.597s + 2.257s 15
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m38.665s + 2.325s 14
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m38.681s + 2.341s 16
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m38.716s + 2.376s 14
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m38.864s + 2.524s 13
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m39.260s + 2.920s 19
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m39.699s + 3.359s 15
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m41.215s + 4.875s 17
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m41.414s + 5.074s 18
23. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.147s + 6.807s 6
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m43.383s + 7.043s 11
Pos Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m36.340s 11
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.630s + 0.290s 16
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.762s + 0.422s 14
4. Nick Heidfeld Renault 1m37.115s + 0.775s 17
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.175s + 0.835s 14
6. Fernando Alonso Ferrari 1m37.284s + 0.944s 11
7. Vitaly Petrov Renault 1m37.297s + 0.957s 17
8. Felipe Massa Ferrari 1m37.762s + 1.422s 12
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m38.059s + 1.719s 18
10. Michael Schumacher Mercedes 1m38.300s + 1.960s 20
11. Nico Rosberg Mercedes 1m38.307s + 1.967s 20
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m38.448s + 2.108s 17
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m38.464s + 2.124s 16
14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.597s + 2.257s 15
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m38.665s + 2.325s 14
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m38.681s + 2.341s 16
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m38.716s + 2.376s 14
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m38.864s + 2.524s 13
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m39.260s + 2.920s 19
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m39.699s + 3.359s 15
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m41.215s + 4.875s 17
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m41.414s + 5.074s 18
23. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.147s + 6.807s 6
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m43.383s + 7.043s 11
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
vettel e hamilton mostruosi...
domani però dovrebbe piovere...
domani però dovrebbe piovere...
- The Phenom 80
- Messaggi: 9621
- Iscritto il: 23/12/2010, 13:36
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
pole di Vettel davanti ad Hamilton, Webber e Button in 2° fila, Ferrari solo 5° e 7°, se non piove Red Bull e McLaren le vediamo col binocolo
- Th3 Sc0 St1L3R
- Messaggi: 78
- Iscritto il: 22/12/2010, 22:04
- Città: Pescara
- Località: Pescara
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
5° e 7° quasi il massimo che si poteva fare, dico quasi perchè Felipe 6° lo poteva fare.. comunque sapete dove abbiamo perso l'opportunità di fare un pelino meglio ? alla Q1 dove sono usciti con le gomme morbide per fare 1° e 3°, quando anche con le dure ti qualificavi, magari non in alto ma 11°/12° lo facevi sicuro, e invece no andiamo a buttare le morbide per essere sicuri di qualificarci.. ok che non siamo al livello dei top team, ma neanche una Toro Rosso di turno ! (con tutto il rispetto eh..) ultima cosa, come mezzo siamo al livello della Renault, solo che Alonso ci mette il manico e si recupera qualcosina..
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
F1 GP Malesia – Risultati qualifiche
Pos Pilota Team Tempo Gap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.870s
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m34.974s + 0.104
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m35.179s + 0.309
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.200s + 0.330
5. Fernando Alonso Ferrari 1m35.802s + 0.932
6. Nick Heidfeld Renault 1m36.124s + 1.254
7. Felipe Massa Ferrari 1m36.251s + 1.381
8. Vitaly Petrov Renault 1m36.324s + 1.454
9. Nico Rosberg Mercedes 1m36.809s + 1.939
10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.820s + 1.950
11. Michael Schumacher Mercedes 1m37.035s + 1.466
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m37.160s + 1.591
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m37.347s + 1.778
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.370s + 1.801
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m37.496s + 1.927
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m37.528s + 1.959
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.593s + 2.024
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.276s + 1.532
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m38.645s + 1.901
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.791s + 2.047
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.648s + 3.904
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m41.001s + 4.257
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m41.549s + 4.805
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.574s + 5.830
Pos Pilota Team Tempo Gap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.870s
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m34.974s + 0.104
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m35.179s + 0.309
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.200s + 0.330
5. Fernando Alonso Ferrari 1m35.802s + 0.932
6. Nick Heidfeld Renault 1m36.124s + 1.254
7. Felipe Massa Ferrari 1m36.251s + 1.381
8. Vitaly Petrov Renault 1m36.324s + 1.454
9. Nico Rosberg Mercedes 1m36.809s + 1.939
10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.820s + 1.950
11. Michael Schumacher Mercedes 1m37.035s + 1.466
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m37.160s + 1.591
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m37.347s + 1.778
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m37.370s + 1.801
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m37.496s + 1.927
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m37.528s + 1.959
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m37.593s + 2.024
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m38.276s + 1.532
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m38.645s + 1.901
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.791s + 2.047
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.648s + 3.904
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m41.001s + 4.257
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m41.549s + 4.805
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.574s + 5.830
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
qualcuno è interessato a un torneo su rfactor col mod mmg07? c'è anche il bieco.
- The Legend
- Messaggi: 45
- Iscritto il: 02/01/2011, 16:23
- Città: Ignota
Re: Stagione 2011 Formula 1 **Topic Ufficiale**
E ci sono anch'io.Bazinga ha scritto:qualcuno è interessato a un torneo su rfactor col mod mmg07? c'è anche il bieco.
