I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro...

Il forum principale di Tuttowrestling: il posto giusto per discutere di wrestling (WWE, TNA e quant’altro) insieme agli altri appassionati.
Marcolollo
Messaggi: 112
Iscritto il: 11/04/2016, 11:26
Città: Siderno Marina

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da Marcolollo »

THEREALUNDERTAKER ha scritto:

grazie per la spiegazione.
Prego. Sarebbe bello avere il numero di telespettatori no i rating degli scorsi anni, tu sai dove trovarli? io sono un patito di ascolti :)
Ultima modifica di Marcolollo il 11/05/2016, 20:39, modificato 1 volta in totale.



Marcolollo
Messaggi: 112
Iscritto il: 11/04/2016, 11:26
Città: Siderno Marina

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da Marcolollo »

THEREALUNDERTAKER ha scritto:comunque sono ormai 14 mesi che non raggiungono i 3 di Ratings.
3.67 dalla puntata del 30 Marzo 2015.

questa la card.

1. Intercontinental Title Match: Daniel Bryan (c) batte Dolph Ziggler con il Running knee. A fine match arriva Sheamus che attacca entrambi.

2. Sin Cara, Kalisto, Big E & Kofi Kingston battono Cesaro, Tyson Kidd, Viktor & Konnor dopo la Salida del Sol di Kalisto su Viktor.

3. Damien Mizdow batte Stardust con la Skull Crushing Finale.

4. Neville batte Curtis Axel con la Red Arrow.

5. United States Title Match: John Cena batte Dean Ambrose con la Attitude Adjustment.

6. AJ Lee, Paige & Naomi battono Natalya, Nikki & Brie Bella dopo la Rear View di Naomi su Nikki.

7. Rusev batte Goldust con l’Accolade.

8. Ryback, Randy Orton & Roman Reigns battono Seth Rollins, Big Show & Kane dopo la Spear di Reigns su Kane.
Secondo me la cosa più preoccupante è che non fanno un rating di 4.0 da ormai troppi anni l'ultima volta è stata il 22 Giugno 2009 ( 4.5 ) quando Donald Trump
" comprò " la WWE.

Avatar utente
Mario Mancini
Messaggi: 1423
Iscritto il: 18/09/2013, 17:16
Città: Caraffa di Catanzaro
Località: Caraffa di Catanzaro

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da Mario Mancini »

Il wwe network con un pacchetto aggiuntivo già trasmette raw con un solo giorno di ritardo, se raggiungessero tra che ne so 10-15 anni un numero di abbonati molto grosso, ipotizziamo 8 milioni, potrebbero pensare di spostare tutto sul network... certo che perderebbero spettatori occasionali, quindi nuovi potenziali fan che potrebbero abbonarsi, e il golosissimo in termini economici contratto televisivo...una scelta difficile da ponderare ma c'è ancora tempo ed i dati in questo momento non lo permettono...

Avatar utente
Jeff Hardy 18
Messaggi: 32550
Iscritto il: 23/12/2010, 9:55
Città: Milano
Been thanked: 539 times

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da Jeff Hardy 18 »

Ma va, mica è vero. Giusto ieri McMahon glissava sulla domanda relativa a Raw e SD sul Network in meno di un mese con un "non discuto dei contratti TV".

Avatar utente
THEREALUNDERTAKER
Messaggi: 6422
Iscritto il: 22/02/2013, 2:44
Città: il Mondo intero.
Località: Il Mondo
Has thanked: 121 times
Been thanked: 167 times

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da THEREALUNDERTAKER »

deadman3:16 ha scritto: Puntata post-WM 31
cosa che non è successa quest anno (2.94 di rating)

Avatar utente
THEREALUNDERTAKER
Messaggi: 6422
Iscritto il: 22/02/2013, 2:44
Città: il Mondo intero.
Località: Il Mondo
Has thanked: 121 times
Been thanked: 167 times

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da THEREALUNDERTAKER »

Marcolollo ha scritto:
Prego. Sarebbe bello avere il numero di telespettatori no i rating degli scorsi anni, tu sai dove trovarli? io sono un patito di ascolti :)
data spettatori rating
10/10/11 5,021,000 3,26
17/10/11 4,475,000 3,1
24/10/11 4,714,000 3,3
31/10/11 4,487,000 3,1
07/11/11 4,015,000 2,9
14/11/11 4,700,000 3,2
21/11/11 4,720,000 3,2
28/11/11 4,483,000 3,2
05/12/11 4,352,000 2,9
12/12/11 4,109,000 2,9
19/12/11 4,300,000 2,9
26/12/11 4,462,000 2,9
03/01/12 4,438,000 3,1
09/01/12 4,008,000 2,9
16/01/12 4,279,000 3
23/01/12 4,617,000 3,18
30/01/12 5,221,000 3,6
06/02/12 4,619,000 3,3
13/02/12 4,118,000 3
20/02/12 4,629,000 3,2
27/02/12 4,650,000  3,1
05/03/12  4,609,000 3,2
12/03/12 4,820,000 3,27
19/03/12 4,382,000  3,1
26/03/12 4,443,000  3,04
02/04/12 5,070,000  3,43
09/04/12 4,286,000 3,1
16/04/12 4,336,000 3,1
23/04/12 4,388,000  3
30/04/12 4,880,000 3,3
07/05/12 4,312,000  3
14/05/12 4,408,000 2,94
21/05/12 4,156,000 3
28/05/12 3,915,000 2,7
04/06/12 4,285,000  2,9
11/06/12  4,622,000  3,2
18/06/12 4,963,000 3,4
25/06/12 4,713,000 3,3
02/07/12 4,706,000 3,2
09/07/12 4,407,000 3,2
16/07/12 4,879,000 3,4
23/07/12 6,019,000 3,8 RAW 1000
30/07/12 4,490,000 3,08 da qui partono le 3 ore
06/08/12 4,370,000 3,08
13/08/12 4,130,000  2,84
20/08/12 4,480,000 3,1
27/08/12 4,482,000  3,1
03/09/12 4,200,000 2,83
10/09/12 4,130,000  2,89
17/09/12 4,111,000  2,88
24/09/12 3,787,000 2,72
01/10/12 3,502,000 2,54
08/10/12 4,108,000  2,8
15/10/12 3,989,000 2,7
22/10/12 3,554,000  2,48
29/10/12 4,100,000 2,9
05/11/12 4,070,000 2,78
12/11/12 4,194,000  2,87
19/11/12  3.873,000 2,72
26/11/12 3,920,000 2,7
03/12/12 3,437,000 2,55
10/12/12 3,764,000 2,67
17/12/12 4,230,000 2,89
26/12/12 3,143,000 2,2
03/01/13 3,552,000 2,31
07/01/13 4,420,000 3,14
14/01/13 4,550,000 3,24
21/01/13 4,320,000 3,04
28/01/13 5,020,000 3,68
04/02/13 4,810,000 3,56
11/02/13 4,260,000 3,16
18/02/13 4,662,000 3,3
25/02/13 4,707,000 3,46
04/03/13 5,018,000 3,54
11/03/13 4,813,000 3,36
18/03/13 4,260,000 3,08
25/03/13  4,616,000  3,24
01/04/13 4,305,000 3,12
08/04/13 4,610,000 3,45
15/04/13 4,149,000  3,08
22/04/13 4,400,000  3,14
29/04/13 4,285,000 3,1
06/05/13 3,917,000 2,9
13/05/13 4,046,000 3
20/05/13 4,227,000 3,1
27/05/13 3,945,000 3
03/06/13 3,680,000 2,6
10/06/13 3,990,000 3,04
17/06/13 4,153,000 3,1
24/06/13 3,980,000 2,9
01/07/13 3,956,000 2,89
08/07/13 4,167,000  3,08
15/07/13 4,101,000 3,04
22/07/13 4,005,000 2,95
29/07/13 3,768,000  2,86
05/08/13 4,178,000 3
12/08/13 4,111,000 2,95
19/08/13 4,293,000 3,24
26/08/13 4,190,333  3,07
02/09/13 3,940,000 2,85
09/09/13 3,885,666 2,9
16/09/13 4,010,000 2,96
23/09/13 3,739,000 2,81
30/09/13 3,583,666 2,68
07/10/13 3,706,000 2,65
14/10/13 3,992,000 2,88
21/10/13 3,825,000 2,71
28/10/13 4,155,000 2,98
04/11/13 3,887,667 2,75
11/11/13 3,768,000 2,73
18/11/13 3,802,333 2,73
25/11/13 4,135,333 2,93
02/12/13 3,541,000 2,65
09/12/13 4,152,333  2,84
16/12/13 4,200,000  2,95
23/12/13 3,821,000 2,66
30/12/13 4,128,333 2,97
06/01/14 4,537,667  3,23
13/01/14 4,403,667 3,11
20/01/14 4,869,000.  3,46
27/01/14 4,718,667 3,24
03/02/14 4,207,333 3,15
10/02/14 4,329,000 3,09
17/02/14 4,364,000 2,97
24/02/14 4,661,000 3,31
03/03/14 4,576,667 3,26
10/03/14 4,369,667 3,09
17/03/14 4,075,333 2,98
24/03/14 4,272,667 3,1
31/03/14 4,270,000 3,13
07/04/14 5,146,333 3,69
14/04/14 4,770,333 3,26
21/04/14 4,139,333 2,96
28/04/14 4,610,333 3,26
05/05/14 4,276,000 3,02
12/05/14 4,006,000 2,87
19/05/14 3,763,333 2,72
26/05/14 3,602,333 2,62
02/06/14 4,146,667 2,92
09/06/14 4,119,000 2,93
16/06/14 4,123,333 2,9
23/06/14 4,031,000 2,85
30/06/14 4,332,000 2,94
07/07/14 4,381,333 3,2
14/07/14 4,153,333 2,83
21/07/14 4,325,333 3,15
28/07/14 4,317,667 3,06
04/08/14 4,048,333 2,85
11/08/14 4,300,000  3,07
18/08/14 4,194,000 3,04
25/08/14 3,973,667 2,88
01/09/14 3,920,333 2,81
08/09/14 3,986,667 2,87
15/09/14 3,826,000 2,79
22/09/14 3,879,000 2,68
29/09/14 4,029,667 2,83
06/10/14 3,797,333 2,63
13/10/14 3,751,000 2,73
20/10/14 3,668,000 2,74
27/10/14 3,745,333 2,7
03/11/14 4,040,333 2,82
10/11/14 3,930,000 2,75
17/11/14 3,771,667 2,74
24/11/14 4,246,000  3,05
01/12/14 3,883,333 2,79
08/12/14 3,700,667  2,65
15/12/14 3,521,667 2,65
22/12/14 3,631,000 2,56
29/12/14 3,458,667 2,51
05/01/15 3,762,667 2,8
12/01/15 3,904,667 2,71
19/01/15 4,100,333 3,02
26/01/15  4,420,000 3,27
02/02/15 4,289,000  3,01
09/02/15 3,658,000 2,72
16/02/15 3,997,333 2,99
23/02/15 4,122,333 2,97
02/03/15  3,825,000 2,82
09/03/15 3,858,667 2,85
16/03/15 3,919,000  2,73
23/03/15 4,187,667 3,03
30/03/15 5,363,667 3,67
06/04/15 3,963,667 2,81
13/04/15  3,665,667  2,71
20/04/15 4,038,000 2,83
27/04/15 3,756,000 2,67
04/05/15 3,573,000 2,55
11/05/15 3,687,333  2,66
18/05/15 3,985,667 2,87
25/05/15 3,599,333 2,54
01/06/15 3,973,667 2,78
08/06/15 3,644,667 2,59
15/06/15 4,113,667  2,82
22/06/15 3,670,667 2,64
29/06/15 3,462,667 2,51
06/07/15 3,647,000 2,65
13/07/15 3,531,000 2,53
20/07/15 3,804,000 2,79
27/07/15 3,672,333 2,65
03/08/15 3,701,667 2,65
10/08/15 3,837,667 2,71
17/08/15 3,776,667 2,73
24/08/15 3,721,333 2,72
31/08/15 3,894,333 2,73
07/09/15 3,385,000  2,42
14/09/15 3,397,333 2,42
21/09/15 3,349,333 2,46
28/09/15 3,330,000 2,32
05/10/15 3,378,000 2,34
12/10/15 3,284,667 2,32
19/10/15 3,356,667 2,21
26/10/15 3,354,000  2,46
02/11/15 3,248,000  2,32
09/11/15 3,173,333  2,23
16/11/15 3,292,667  2,28
23/11/15  2,964,000  2,16
30/11/15 3,168,000 2,21
07/12/15 3,054,000 2,15
14/12/15 3,884,667 2,66
21/12/15 3,337,667 2,33
28/12/15 3,536,000  2,47
04/01/16  3,575,333 2,49
11/01/16 3,323,333 2,36
18/01/16 3,496,333  2,45
25/01/16 4,098,333 2,93
01/02/16 3,383,333 2,38
08/02/16 3,726,667 2,65
15/02/16 3,460,333 2,48
22/02/16 3,884,000  2,73
29/02/16 3,724,000  2,63
07/03/16 3,551,000 2,59
14/03/16 3,457,667 2,51
21/03/16  3,399,667 2,44
28/03/16 3,770,000 2,66
04/04/16 4,094,000 2,93
11/04/16  3,529,333 2,5
18/04/16 3,335,667. 2,32
25/04/16 3,128,333 2,2
02/05/16 3,432,667  2,35
09/05/16 3,238,000 2,3


questo dal 10/10/2011. L ho preso da qui: son 17 pagine

http://www.wrestlingnewsworld.com/tags/ ... g/page/17/" onclick="window.open(this.href);return false;

laddove non si trovano qui, ho fatto ricerca su gerweck e su un blog
http://www.gerweck.net/tv-ratings/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://indeedwrestling.blogspot.it/2013 ... ly-23.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Marcolollo
Messaggi: 112
Iscritto il: 11/04/2016, 11:26
Città: Siderno Marina

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da Marcolollo »

THEREALUNDERTAKER ha scritto:
data spettatori rating
10/10/11 5,021,000 3,26
17/10/11 4,475,000 3,1
24/10/11 4,714,000 3,3
31/10/11 4,487,000 3,1
07/11/11 4,015,000 2,9
14/11/11 4,700,000 3,2
21/11/11 4,720,000 3,2
28/11/11 4,483,000 3,2
05/12/11 4,352,000 2,9
12/12/11 4,109,000 2,9
19/12/11 4,300,000 2,9
26/12/11 4,462,000 2,9
03/01/12 4,438,000 3,1
09/01/12 4,008,000 2,9
16/01/12 4,279,000 3
23/01/12 4,617,000 3,18
30/01/12 5,221,000 3,6
06/02/12 4,619,000 3,3
13/02/12 4,118,000 3
20/02/12 4,629,000 3,2
27/02/12 4,650,000  3,1
05/03/12  4,609,000 3,2
12/03/12 4,820,000 3,27
19/03/12 4,382,000  3,1
26/03/12 4,443,000  3,04
02/04/12 5,070,000  3,43
09/04/12 4,286,000 3,1
16/04/12 4,336,000 3,1
23/04/12 4,388,000  3
30/04/12 4,880,000 3,3
07/05/12 4,312,000  3
14/05/12 4,408,000 2,94
21/05/12 4,156,000 3
28/05/12 3,915,000 2,7
04/06/12 4,285,000  2,9
11/06/12  4,622,000  3,2
18/06/12 4,963,000 3,4
25/06/12 4,713,000 3,3
02/07/12 4,706,000 3,2
09/07/12 4,407,000 3,2
16/07/12 4,879,000 3,4
23/07/12 6,019,000 3,8 RAW 1000
30/07/12 4,490,000 3,08 da qui partono le 3 ore
06/08/12 4,370,000 3,08
13/08/12 4,130,000  2,84
20/08/12 4,480,000 3,1
27/08/12 4,482,000  3,1
03/09/12 4,200,000 2,83
10/09/12 4,130,000  2,89
17/09/12 4,111,000  2,88
24/09/12 3,787,000 2,72
01/10/12 3,502,000 2,54
08/10/12 4,108,000  2,8
15/10/12 3,989,000 2,7
22/10/12 3,554,000  2,48
29/10/12 4,100,000 2,9
05/11/12 4,070,000 2,78
12/11/12 4,194,000  2,87
19/11/12  3.873,000 2,72
26/11/12 3,920,000 2,7
03/12/12 3,437,000 2,55
10/12/12 3,764,000 2,67
17/12/12 4,230,000 2,89
26/12/12 3,143,000 2,2
03/01/13 3,552,000 2,31
07/01/13 4,420,000 3,14
14/01/13 4,550,000 3,24
21/01/13 4,320,000 3,04
28/01/13 5,020,000 3,68
04/02/13 4,810,000 3,56
11/02/13 4,260,000 3,16
18/02/13 4,662,000 3,3
25/02/13 4,707,000 3,46
04/03/13 5,018,000 3,54
11/03/13 4,813,000 3,36
18/03/13 4,260,000 3,08
25/03/13  4,616,000  3,24
01/04/13 4,305,000 3,12
08/04/13 4,610,000 3,45
15/04/13 4,149,000  3,08
22/04/13 4,400,000  3,14
29/04/13 4,285,000 3,1
06/05/13 3,917,000 2,9
13/05/13 4,046,000 3
20/05/13 4,227,000 3,1
27/05/13 3,945,000 3
03/06/13 3,680,000 2,6
10/06/13 3,990,000 3,04
17/06/13 4,153,000 3,1
24/06/13 3,980,000 2,9
01/07/13 3,956,000 2,89
08/07/13 4,167,000  3,08
15/07/13 4,101,000 3,04
22/07/13 4,005,000 2,95
29/07/13 3,768,000  2,86
05/08/13 4,178,000 3
12/08/13 4,111,000 2,95
19/08/13 4,293,000 3,24
26/08/13 4,190,333  3,07
02/09/13 3,940,000 2,85
09/09/13 3,885,666 2,9
16/09/13 4,010,000 2,96
23/09/13 3,739,000 2,81
30/09/13 3,583,666 2,68
07/10/13 3,706,000 2,65
14/10/13 3,992,000 2,88
21/10/13 3,825,000 2,71
28/10/13 4,155,000 2,98
04/11/13 3,887,667 2,75
11/11/13 3,768,000 2,73
18/11/13 3,802,333 2,73
25/11/13 4,135,333 2,93
02/12/13 3,541,000 2,65
09/12/13 4,152,333  2,84
16/12/13 4,200,000  2,95
23/12/13 3,821,000 2,66
30/12/13 4,128,333 2,97
06/01/14 4,537,667  3,23
13/01/14 4,403,667 3,11
20/01/14 4,869,000.  3,46
27/01/14 4,718,667 3,24
03/02/14 4,207,333 3,15
10/02/14 4,329,000 3,09
17/02/14 4,364,000 2,97
24/02/14 4,661,000 3,31
03/03/14 4,576,667 3,26
10/03/14 4,369,667 3,09
17/03/14 4,075,333 2,98
24/03/14 4,272,667 3,1
31/03/14 4,270,000 3,13
07/04/14 5,146,333 3,69
14/04/14 4,770,333 3,26
21/04/14 4,139,333 2,96
28/04/14 4,610,333 3,26
05/05/14 4,276,000 3,02
12/05/14 4,006,000 2,87
19/05/14 3,763,333 2,72
26/05/14 3,602,333 2,62
02/06/14 4,146,667 2,92
09/06/14 4,119,000 2,93
16/06/14 4,123,333 2,9
23/06/14 4,031,000 2,85
30/06/14 4,332,000 2,94
07/07/14 4,381,333 3,2
14/07/14 4,153,333 2,83
21/07/14 4,325,333 3,15
28/07/14 4,317,667 3,06
04/08/14 4,048,333 2,85
11/08/14 4,300,000  3,07
18/08/14 4,194,000 3,04
25/08/14 3,973,667 2,88
01/09/14 3,920,333 2,81
08/09/14 3,986,667 2,87
15/09/14 3,826,000 2,79
22/09/14 3,879,000 2,68
29/09/14 4,029,667 2,83
06/10/14 3,797,333 2,63
13/10/14 3,751,000 2,73
20/10/14 3,668,000 2,74
27/10/14 3,745,333 2,7
03/11/14 4,040,333 2,82
10/11/14 3,930,000 2,75
17/11/14 3,771,667 2,74
24/11/14 4,246,000  3,05
01/12/14 3,883,333 2,79
08/12/14 3,700,667  2,65
15/12/14 3,521,667 2,65
22/12/14 3,631,000 2,56
29/12/14 3,458,667 2,51
05/01/15 3,762,667 2,8
12/01/15 3,904,667 2,71
19/01/15 4,100,333 3,02
26/01/15  4,420,000 3,27
02/02/15 4,289,000  3,01
09/02/15 3,658,000 2,72
16/02/15 3,997,333 2,99
23/02/15 4,122,333 2,97
02/03/15  3,825,000 2,82
09/03/15 3,858,667 2,85
16/03/15 3,919,000  2,73
23/03/15 4,187,667 3,03
30/03/15 5,363,667 3,67
06/04/15 3,963,667 2,81
13/04/15  3,665,667  2,71
20/04/15 4,038,000 2,83
27/04/15 3,756,000 2,67
04/05/15 3,573,000 2,55
11/05/15 3,687,333  2,66
18/05/15 3,985,667 2,87
25/05/15 3,599,333 2,54
01/06/15 3,973,667 2,78
08/06/15 3,644,667 2,59
15/06/15 4,113,667  2,82
22/06/15 3,670,667 2,64
29/06/15 3,462,667 2,51
06/07/15 3,647,000 2,65
13/07/15 3,531,000 2,53
20/07/15 3,804,000 2,79
27/07/15 3,672,333 2,65
03/08/15 3,701,667 2,65
10/08/15 3,837,667 2,71
17/08/15 3,776,667 2,73
24/08/15 3,721,333 2,72
31/08/15 3,894,333 2,73
07/09/15 3,385,000  2,42
14/09/15 3,397,333 2,42
21/09/15 3,349,333 2,46
28/09/15 3,330,000 2,32
05/10/15 3,378,000 2,34
12/10/15 3,284,667 2,32
19/10/15 3,356,667 2,21
26/10/15 3,354,000  2,46
02/11/15 3,248,000  2,32
09/11/15 3,173,333  2,23
16/11/15 3,292,667  2,28
23/11/15  2,964,000  2,16
30/11/15 3,168,000 2,21
07/12/15 3,054,000 2,15
14/12/15 3,884,667 2,66
21/12/15 3,337,667 2,33
28/12/15 3,536,000  2,47
04/01/16  3,575,333 2,49
11/01/16 3,323,333 2,36
18/01/16 3,496,333  2,45
25/01/16 4,098,333 2,93
01/02/16 3,383,333 2,38
08/02/16 3,726,667 2,65
15/02/16 3,460,333 2,48
22/02/16 3,884,000  2,73
29/02/16 3,724,000  2,63
07/03/16 3,551,000 2,59
14/03/16 3,457,667 2,51
21/03/16  3,399,667 2,44
28/03/16 3,770,000 2,66
04/04/16 4,094,000 2,93
11/04/16  3,529,333 2,5
18/04/16 3,335,667. 2,32
25/04/16 3,128,333 2,2
02/05/16 3,432,667  2,35
09/05/16 3,238,000 2,3


questo dal 10/10/2011. L ho preso da qui: son 17 pagine

http://www.wrestlingnewsworld.com/tags/ ... g/page/17/" onclick="window.open(this.href);return false;

laddove non si trovano qui, ho fatto ricerca su gerweck e su un blog
http://www.gerweck.net/tv-ratings/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://indeedwrestling.blogspot.it/2013 ... ly-23.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ottimo, però io cercavo metà anni 2000 ( 2004 - 2005 e cosi via ) grazie lo stesso. Da notare che non arrivano ai 5 milioni da tanto tempo. Il calo netto comunque è arrivato con le 3 ore di show.

Avatar utente
Jeff Hardy 18
Messaggi: 32550
Iscritto il: 23/12/2010, 9:55
Città: Milano
Been thanked: 539 times

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da Jeff Hardy 18 »

Bhè 9 diviso 2 fa 4.5, 9 diviso 3 fa 3.
La terza ora, così come le due ore aggiunive di SmackDown permettono a USA di essere il principale canale cable degli US. Per quello ci sono le tre ore.

Marcolollo
Messaggi: 112
Iscritto il: 11/04/2016, 11:26
Città: Siderno Marina

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da Marcolollo »

Jeff Hardy 18 ha scritto:Bhè 9 diviso 2 fa 4.5, 9 diviso 3 fa 3.
La terza ora, così come le due ore aggiunive di SmackDown permettono a USA di essere il principale canale cable degli US. Per quello ci sono le tre ore.
Certo USA network guadagna questo si sa, purtroppo a perdere è la qualità dello show quindi noi.

Avatar utente
THEREALUNDERTAKER
Messaggi: 6422
Iscritto il: 22/02/2013, 2:44
Città: il Mondo intero.
Località: Il Mondo
Has thanked: 121 times
Been thanked: 167 times

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da THEREALUNDERTAKER »

Marcolollo ha scritto:
Ottimo, però io cercavo metà anni 2000 ( 2004 - 2005 e cosi via ) grazie lo stesso. Da notare che non arrivano ai 5 milioni da tanto tempo. Il calo netto comunque è arrivato con le 3 ore di show.

mmmm diventa, penso, più laborioso. Il metodo c è: bisognerebbe vedere lo storico delle tv che hanno trasmesso Raw in quegli anni, sperando che abbiano archivi su Internet.

intanto due chicche, non mie.
LA MONDAY NIGHT WAR

Immagine

lo storico dei ratings annuali della wwe dal 1996 ad oggi.

Ovvero. Venti anni dopo, si è tornati alle stesse medie.

Immagine

Avatar utente
Impreza
Messaggi: 8921
Iscritto il: 01/08/2015, 20:37
Città: ///
Has thanked: 368 times
Been thanked: 897 times

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da Impreza »

Come hanno fatto a crollare così nel giro di un anno (2000-2001)?

Avatar utente
THEREALUNDERTAKER
Messaggi: 6422
Iscritto il: 22/02/2013, 2:44
Città: il Mondo intero.
Località: Il Mondo
Has thanked: 121 times
Been thanked: 167 times

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da THEREALUNDERTAKER »

Impreza ha scritto:Come hanno fatto a crollare così nel giro di un anno (2000-2001)?
finita la Monday Night War.

ma in realtà sono un anomalia da questo punto di vista il 1999 ed il 2000.

Considera che nel 1999 il rating più basso per Raw è stato di 4.2, ovvero il 3ò Rating Medio più alto dell intera WWE levando gli anni 1999-2000

Marcolollo
Messaggi: 112
Iscritto il: 11/04/2016, 11:26
Città: Siderno Marina

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da Marcolollo »

Diciamo che anche il panorama televisivo è cambiato ormai. Una volta Raw lo vedi live sennò non potevi vederlo, oggi hai tanti modi per vederlo in caso non puoi vederlo live tipo su Youtube oppure in streaming, era inevitabile una flessione dei rating, non cosi marcata però.

Avatar utente
THEREALUNDERTAKER
Messaggi: 6422
Iscritto il: 22/02/2013, 2:44
Città: il Mondo intero.
Località: Il Mondo
Has thanked: 121 times
Been thanked: 167 times

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da THEREALUNDERTAKER »

Marcolollo ha scritto:Diciamo che anche il panorama televisivo è cambiato ormai. Una volta Raw lo vedi live sennò non potevi vederlo, oggi hai tanti modi per vederlo in caso non puoi vederlo live tipo su Youtube oppure in streaming, era inevitabile una flessione dei rating, non cosi marcata però.

è cambiato proprio il "contesto" dei media.

La Tv oggi non ha più quella centralità incredibile da un punto di vista della programmazione. Ha una centralità di investimenti ancora estremamente alta perchè è storico l investimento delle aziende (un pò come il Petrolio e le macchine a petrolio.. esistono ormai tecnologie nettamente superiori.. ma gli investimenti sono talmente alti e radicati (indotto compreso) sulla vecchia tecnologia che è difficile immettere sul mercato le nuove) ma come linguaggio la tv è di fatto datata.

Avatar utente
THEREALUNDERTAKER
Messaggi: 6422
Iscritto il: 22/02/2013, 2:44
Città: il Mondo intero.
Località: Il Mondo
Has thanked: 121 times
Been thanked: 167 times

Re: I Migliori Ratings Degli Ultimi 15 Anni...e molto altro.

Messaggio da THEREALUNDERTAKER »

più che altro una riflessione.

Guardando il 2014-2015 della WWE ed il 2000-2001 della WCW... ci sono incredibili analogie numeriche.

Rispondi