Motomondiale 2017

Per i tantissimi amanti dello sport (al di fuori del wrestling e del calcio!) che vogliono parlare e discutere di motori, tennis, sci, golf e tutti gli altri sport!
Avatar utente
Nathan
Messaggi: 688
Iscritto il: 05/06/2017, 19:22

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da Nathan »

Marquez si arrende a Dovi: sua la FP2
https://sport.sky.it/motogp/2017/10/13/ ... -live.html" onclick="window.open(this.href);return false;



Avatar utente
Nathan
Messaggi: 688
Iscritto il: 05/06/2017, 19:22

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da Nathan »

Pole a sorpresa per Zarco a Motegi. Marquez terzo, Dovi solo nono
https://it.motorsport.com/motogp/news/p ... 65392/?s=1" onclick="window.open(this.href);return false;

Q2:
1 5 france Johann Zarco Yamaha 7 1'53.469 152.320 297
2 9 italy Danilo Petrucci Ducati 7 1'53.787 0.318 0.318 151.894 300
3 93 spain Marc Márquez Alenta Honda 7 1'53.903 0.434 0.116 151.739 295
4 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1'53.947 0.478 0.044 151.681 298
5 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 7 1'54.235 0.766 0.288 151.298 298
6 26 spain Daniel Pedrosa Honda 7 1'54.342 0.873 0.107 151.157 293
7 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 7 1'54.872 1.403 0.530 150.459 294
8 44 spain Pol Espargaro KTM 4 1'54.906 1.437 0.034 150.415 297
9 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 7 1'55.064 1.595 0.158 150.208 297
10 42 spain Alex Rins Suzuki 7 1'55.483 2.014 0.419 149.663 296
11 29 italy Andrea Iannone Suzuki 6 1'55.617 2.148 0.134 149.490 295
12 46 italy Valentino Rossi Yamaha 6 1'57.786 4.317 2.169 146.737 289

Q1:
1 44 spain Pol Espargaro KTM 6 1'55.258 149.955 300
2 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 5 1'55.844 0.586 0.586 149.197 293
3 76 france Loris Baz Ducati 7 1'55.862 0.604 0.018 149.174 291
4 25 spain Maverick Viñales Yamaha 6 1'55.916 0.658 0.054 149.104 295
5 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 8 1'55.952 0.694 0.036 149.058 292
6 19 spain Alvaro Bautista Ducati 6 1'56.292 1.034 0.340 148.622 295
7 8 spain Hector Barbera Ducati 7 1'56.668 1.410 0.376 148.143 298
8 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 8 1'56.771 1.513 0.103 148.012 293
9 53 spain Tito Rabat Honda 6 1'56.903 1.645 0.132 147.845 292
10 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 6 1'57.144 1.886 0.241 147.541 299
11 7 japan Hiroshi Aoyama Honda 8 1'57.157 1.899 0.013 147.525 293
12 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 7 1'57.787 2.529 0.630 146.736 297
13 21 japan Katsuyuki Nakasuga Yamaha 8 1'57.861 2.603 0.074 146.643 291
14 31 japan Kohta Nozane Yamaha 2 2'01.730 6.472 3.869 141.983 289

Avatar utente
Nathan
Messaggi: 688
Iscritto il: 05/06/2017, 19:22

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da Nathan »

Bulega firma la sua seconda pole a Motegi nel dominio italiano
https://it.motorsport.com/moto3/news/bu ... no-965362/" onclick="window.open(this.href);return false;

1 8 italy Nicolò Bulega KTM 16 2'09.320 133.649 208
2 23 italy Niccolò Antonelli KTM 18 2'09.592 0.272 0.272 133.369 212
3 44 spain Aron Canet Honda 17 2'09.708 0.388 0.116 133.250 211
4 12 italy Marco Bezzecchi Mahindra 16 2'09.797 0.477 0.089 133.158 211
5 33 italy Enea Bastianini Honda 15 2'09.846 0.526 0.049 133.108 210
6 5 italy Romano Fenati Honda 16 2'09.881 0.561 0.035 133.072 210
7 88 spain Jorge Martin Honda 16 2'10.152 0.832 0.271 132.795 211
8 19 spain Gabriel Rodrigo KTM 15 2'10.227 0.907 0.075 132.719 209
9 96 italy Manuel Pagliani Mahindra 18 2'10.305 0.985 0.078 132.639 207
10 16 italy Andrea Migno KTM 9 2'10.320 1.000 0.015 132.624 209
11 64 netherlands Bo Bendsneyder KTM 16 2'10.383 1.063 0.063 132.560 207
12 41 thailand Nakarin Atiratphuvapat Honda 13 2'10.385 1.065 0.002 132.558 209
13 7 malaysia Adam Norrodin Honda 16 2'10.538 1.218 0.153 132.402 213
14 36 spain Joan Mir Honda 18 2'10.580 1.260 0.042 132.360 212
15 24 japan Tatsuki Suzuki Honda 15 2'10.737 1.417 0.157 132.201 207
16 11 belgium Livio Loi Honda 16 2'10.877 1.557 0.140 132.059 213
17 21 italy Fabio Di Giannantonio Honda 15 2'10.888 1.568 0.011 132.048 208
18 17 united_kingdom John McPhee Honda 16 2'10.925 1.605 0.037 132.011 212
19 58 spain Juanfran Guevara KTM 14 2'10.968 1.648 0.043 131.968 211
20 84 czech_republic Jakub Kornfeil Peugeot 15 2'11.012 1.692 0.044 131.923 207
21 65 germany Philipp Ottl KTM 18 2'11.097 1.777 0.085 131.838 215
22 42 spain Marcos Ramírez KTM 16 2'11.125 1.805 0.028 131.810 208
23 95 france Jules Danilo Honda 18 2'11.262 1.942 0.137 131.672 211
24 71 japan Ayumu Sasaki Honda 16 2'11.298 1.978 0.036 131.636 214
25 40 south_africa Darryn Binder KTM 14 2'11.349 2.029 0.051 131.585 208
26 75 spain Albert Arenas Ovejero Mahindra 6 2'11.361 2.041 0.012 131.573 211
27 48 italy Lorenzo Dalla Porta Mahindra 9 2'11.400 2.080 0.039 131.534 205
28 27 japan Kaito Toba Honda 17 2'11.999 2.679 0.599 130.937 209
29 4 finland Patrik Pulkkinen Peugeot 15 2'12.735 3.415 0.736 130.211 209
30 14 italy Tony Arbolino Honda 16 2'12.925 3.605 0.190 130.025 210
31 70 australia Tom Toparis KTM 10 2'16.493 7.173 3.568 126.626 202


Pole casalinga per Nakagami a Motegi, Luthi e Morbidelli flop
https://it.motorsport.com/moto2/news/po ... li-965420/" onclick="window.open(this.href);return false;

1 30 japan Takaaki Nakagami Kalex 19 1'53.776 151.909 249
2 73 spain Alex Marquez Kalex 14 1'53.904 0.128 0.128 151.738 254
3 97 spain Xavi Vierge Tech 3 20 1'54.046 0.270 0.142 151.549 252
4 54 italy Mattia Pasini Kalex 21 1'54.139 0.363 0.093 151.425 253
5 44 portugal Miguel Oliveira KTM 18 1'54.289 0.513 0.150 151.227 253
6 55 malaysia Hafizh Syahrin Kalex 16 1'54.362 0.586 0.073 151.130 255
7 11 germany Sandro Cortese Suter 19 1'54.409 0.633 0.047 151.068 252
8 23 germany Marcel Schrötter Suter 18 1'55.181 1.405 0.772 150.055 251
9 19 belgium Xavier Simeon Kalex 20 1'55.220 1.444 0.039 150.005 252
10 37 spain Augusto Fernandez Speed Up 20 1'55.223 1.447 0.003 150.001 250
11 77 switzerland Dominique Aegerter Suter 18 1'55.237 1.461 0.014 149.983 250
12 42 italy Francesco Bagnaia Kalex 17 1'55.610 1.834 0.373 149.499 253
13 12 switzerland Thomas Lüthi Kalex 18 1'55.684 1.908 0.074 149.403 252
14 5 italy Andrea Locatelli Kalex 19 1'55.975 2.199 0.291 149.028 250
15 21 italy Franco Morbidelli Kalex 19 1'55.988 2.212 0.013 149.011 251
16 49 spain Axel Pons Kalex 16 1'56.047 2.271 0.059 148.936 250
17 40 spain Fabio Quartararo Kalex 20 1'56.129 2.353 0.082 148.831 254
18 27 spain Iker Lecuona Kalex 19 1'56.256 2.480 0.127 148.668 251
19 87 australia Remy Gardner Tech 3 19 1'56.266 2.490 0.010 148.655 251
20 62 italy Stefano Manzi Kalex 18 1'56.296 2.520 0.030 148.617 250
21 10 italy Luca Marini Kalex 19 1'56.300 2.524 0.004 148.612 250
22 32 spain Isaac Viñales Kalex 17 1'56.637 2.861 0.337 148.182 251
23 34 japan Ryo Mizuno Kalex 14 1'56.729 2.953 0.092 148.066 253
24 41 south_africa Brad Binder KTM 17 1'56.859 3.083 0.130 147.901 253
25 33 japan Ikuhiro Enokido Kalex 14 1'56.885 3.109 0.026 147.868 248
26 9 spain Jorge Navarro Kalex 18 1'56.940 3.164 0.055 147.798 252
27 2 switzerland Jesko Raffin Kalex 17 1'57.357 3.581 0.417 147.273 249
28 24 italy Simone Corsi Speed Up 14 1'57.774 3.998 0.417 146.752 248
29 45 japan Tetsuta Nagashima Kalex 15 1'57.946 4.170 0.172 146.538 249
30 7 italy Lorenzo Baldassarri Kalex 16 1'58.961 5.185 1.015 145.287 250
31 6 united_kingdom Tarran Mackenzie Suter 17 1'59.282 5.506 0.321 144.896 251
32 57 spain Edgar Pons Kalex 19 1'59.459 5.683 0.177 144.682 252
33 89 malaysia Khairul Pawi Kalex 17 2'00.099 6.323 0.640 143.911 251

Avatar utente
Nathan
Messaggi: 688
Iscritto il: 05/06/2017, 19:22

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da Nathan »

Moto 3 al momento Fenati è in prima posizione con Antonelli secondo e Bezzechi a seguire, occhio a Suzuki che è i vicino al podio. Male bulega che è partito malissimo, Mir ancora peggio che praticamente non ha grip sul bagnato. Gli altri italiani con Bastianini sprofondato in zona punti mentre Diggia si trova vicino alla top ten nel gruppone centrale. ,Migno 18.


Gara noiosa comunque.


Ah mai far vedere una classifica a Filicic. Mai.

Avatar utente
Nathan
Messaggi: 688
Iscritto il: 05/06/2017, 19:22

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da Nathan »

Le seghe che si fanno sulle Slow motion fatte da loro :sun:

Avatar utente
Nathan
Messaggi: 688
Iscritto il: 05/06/2017, 19:22

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da Nathan »

Podio tutto italiano dove si hanno Fenati vincitore con Antonelli Secondo e terzo Bezzecchi. Su Fenati e Antonelli non mi esprimo che prendono un piccolo contentino per il loro mondiale fallimentar per un motivo e un altro. Ma ottima prova sul bagnato di Bezzecchi dove comunque in modo o nell'altro in questa stagione si faceva sempre notare,spero possa crescere.


Diggia si prende una Top Ten onesta, deludentissimo Bulega che mi sa che è finito davanti di poco a Migno quando in teoria la differenza è molto più marcata, quest'ultimo non pervenuto oggi sul bagnato.


Mir disastro completo, non so se sia problemi di setting o suoi su bagnato, prestazioni sull'acqua non me li ricordo, d'altronde comunque gli spagnoli sull'acqua non sono mai stati dei fenomeni a parte Gibernau che era un gran bel rainmaster.

Avatar utente
deadman3:16
Messaggi: 12163
Iscritto il: 11/02/2013, 23:05
Has thanked: 3679 times
Been thanked: 2220 times

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da deadman3:16 »

Alex Marquez :boh:

Falzo invalido!!1!1!!

:almostlaughing:

Avatar utente
deadman3:16
Messaggi: 12163
Iscritto il: 11/02/2013, 23:05
Has thanked: 3679 times
Been thanked: 2220 times

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da deadman3:16 »

:godimento: :godimento: :godimento:

Moxicity
Messaggi: 3683
Iscritto il: 17/03/2015, 19:42
Città: Aosta
Has thanked: 611 times
Been thanked: 414 times

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da Moxicity »

:boh:

Avatar utente
AFM2000
Messaggi: 18625
Iscritto il: 29/02/2016, 20:26
Has thanked: 508 times
Been thanked: 197 times

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da AFM2000 »

Meraviglia

Avatar utente
Nathan
Messaggi: 688
Iscritto il: 05/06/2017, 19:22

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da Nathan »

Immagine

Ha dato cazzi in faccia alla Honda nella pista di casa la stessa casa che lo scaricò, battendo il più grande di tutti i tempi in un duello(ANCORA), riuscendo nell'impresa di riapire un mondiale chiuso.

Meraviglioso Dovi.

Avatar utente
Commander Cool
Messaggi: 6145
Iscritto il: 15/08/2012, 16:52
Città: Parma
Località: God's Favorite User
Has thanked: 83 times
Been thanked: 85 times

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da Commander Cool »

Quest'anno se lo meriterebbe veramente il titolo Dovizioso, ma già essere in lotta così equilibrata a questo punto della stagione è clamoroso.

Avatar utente
Nathan
Messaggi: 688
Iscritto il: 05/06/2017, 19:22

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da Nathan »

Immagine

Immagine

Avatar utente
The Prizefighter
Messaggi: 10948
Iscritto il: 07/10/2014, 18:06
Località: Where the big boys play
Has thanked: 380 times
Been thanked: 976 times

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da The Prizefighter »

:divertito2:

Avatar utente
Nathan
Messaggi: 688
Iscritto il: 05/06/2017, 19:22

Re: Motomondiale 2017

Messaggio da Nathan »

Rossi: "Problemi alla spalla destra dopo la caduta di Motegi"
Rossi: "Sono sofferente alla spalla per la caduta in Giappone, ma sembra che non sia rotto niente. Mi fa un po' male, spero che non mi dia fastidio mentre guido. E' importante continuare a lavorare al box per l'anno prossimo ma anche per il finale di quest'anno, a cominciare da questo weekend. Spero che si corra sull'asciutto, sul bagnato siamo in grande difficoltà".
Immagine

No per favore maledetto tumore Immagine

Non ricominciare cristo iddio Immagine

Rispondi